| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | allstreet 25 TFSI | Bezolovni benzin | 70kW 95HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | (Početni model) | 
| 2 | allstreet 30 TFSI | Bezolovni benzin | 81kW 110HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | +1 000 EUR | 
| 3 | allstreet 30 TFSI S tronic | Bezolovni benzin | 81kW 110HP | a () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | +3 000 EUR | 
| 4 | allstreet 30 TFSI | Bezolovni benzin | 85kW 116HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | +2 000 EUR | 
| 5 | allstreet 30 TFSI S tronic | Bezolovni benzin | 85kW 116HP | a () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | +4 000 EUR | 
| 6 | allstreet 35 TFSI | Bezolovni benzin | 110kW 150HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm | +4 000 EUR | 
| 7 | 0kW 2018 (a) | Bezolovni benzin | 110kW 150HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm | +6 000 EUR | 



