| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xDrive18d | Dizel | 105kW 143HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1995 ccm | (Početni model) |
| 2 | 2.0d DPF | Dizel | 110kW 150HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 2.0i | Bezolovni benzin | 110kW 150HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1995 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 2.0i | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 110kW 150HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1995 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 2.0d DPF | Dizel | 130kW 177HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 2.0d DPF Automatic | Dizel | 130kW 177HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 3.0d DPF | Dizel | 160kW 218HP | m () | Pogon na sve kotače | 6 2993 ccm | +9 000 EUR |
| 8 | 3.0d DPF Automatic | Dizel | 160kW 218HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2993 ccm | +11 000 EUR |
| 9 | 2.5si | Bezolovni benzin | 160kW 218HP | m () | Pogon na sve kotače | 6 2497 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | 2.5si Automatic | Bezolovni benzin | 160kW 218HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2497 ccm | +8 000 EUR |
| 11 | 2.5si | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 160kW 218HP | m () | Pogon na sve kotače | 6 2497 ccm | +6 000 EUR |
| 12 | 2.5si Automatic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 160kW 218HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2497 ccm | +8 000 EUR |
| 13 | 3.0si | Bezolovni benzin | 200kW 272HP | m () | Pogon na sve kotače | 6 2996 ccm | +8 000 EUR |
| 14 | 3.0si Automatic | Bezolovni benzin | 200kW 272HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2996 ccm | +10 000 EUR |
| 15 | 3.0si | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 200kW 272HP | m () | Pogon na sve kotače | 6 2996 ccm | +9 000 EUR |
| 16 | 3.0si Automatic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 200kW 272HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2996 ccm | +11 000 EUR |
| 17 | 3.0sd DPF Automatic | Dizel | 210kW 286HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2993 ccm | +16 000 EUR |
2024
• KP
2024
• KM