| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sDrive18d | Dizel | 105kW 143HP | m () | Pogon na stražnje kotače | 4 1995 ccm | (Početni model) |
| 2 | sDrive18d Automatic | Dizel | 105kW 143HP | a () | Pogon na stražnje kotače | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | xDrive20d | Dizel | 135kW 184HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | xDrive20d Automatic | Dizel | 135kW 184HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1995 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | xDrive20i | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 135kW 184HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1997 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | xDrive20i Automatic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 135kW 184HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | xDrive28i Automatic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 180kW 245HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1997 ccm | +10 000 EUR |
| 8 | xDrive30d Automatic | Dizel | 190kW 258HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2993 ccm | +14 000 EUR |
| 9 | xDrive28i Automatic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 190kW 258HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2996 ccm | +10 000 EUR |
| 10 | xDrive35i Automatic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 225kW 306HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2979 ccm | +17 000 EUR |
| 11 | xDrive35d Automatic | Dizel | 230kW 313HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2993 ccm | +19 000 EUR |
2024
• KP
2024
• KM