| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri  | Cijena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 Diesel Turbo T | Dizel | 35kW 48HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 3 993 ccm  | (Početni model) | 
| 2 | 1.0 U-Kat. TG | Olovni benzin | 38kW 52HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 3 993 ccm  | -2 000 EUR | 
| 3 | 1.0 U-Kat. TS Automatik | Olovni benzin | 38kW 52HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 3 993 ccm  | +0 EUR | 
| 4 | 1.0 U-Kat. TS | Olovni benzin | 40kW 54HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 3 993 ccm  | +2 000 EUR | 
| 5 | 1.0 Turbo T | Olovni benzin | 50kW 68HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 3 993 ccm  | 0 EUR | 
| 6 | 1.3 Kat. TFX | Bezolovni benzin | 66kW 90HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1295 ccm  | -1 000 EUR | 
| 7 | 1.0 GTTI | Olovni benzin | 74kW 101HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 3 993 ccm  | +3 000 EUR | 
                2023
                 • FA1
            
                2023
                 • ND