| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 EcoBoost Titanium | Bezolovni benzin | 111kW 151HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 1497 ccm | (Početni model) |
| 2 | 2.5 FHEV Titanium CVT | Super / Strom | 132kW 180HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 2488 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 2.5 FHEV Titanium Allroad CVT | Super / Strom | 134kW 182HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 2488 ccm | +7 000 EUR |
| 4 | 1.5 EcoBoost Titanium | Bezolovni benzin | 137kW 186HP | a () | Pogon na prednje kotače | 3 1496 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 2.5 PHEV Titanium CVT | Super / Strom | 178kW 242HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 2488 ccm | +7 000 EUR |
2023
• RS
2022
• KH
2022
• V71-V61
2024
• KL
2023
• RZ
2020
• XA5P