| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Range | Električna energija | 197kW 268HP | () | Pogon na stražnje kotače | 0 0 ccm | (Početni model) |
| 2 | Standard Range | Električna energija | 198kW 269HP | a () | Pogon na stražnje kotače | 0 0 ccm | -9 000 EUR |
| 3 | Extended Range Premium | Električna energija | 203kW 276HP | () | Pogon na stražnje kotače | 0 0 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | Extended Range | Električna energija | 216kW 294HP | a () | Pogon na stražnje kotače | 0 0 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | Standard Range Premium AWD | Električna energija | 232kW 316HP | a () | Pogon na sve kotače | 0 0 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | Standard Range Premium AWD | Električna energija | 242kW 329HP | a () | Pogon na sve kotače | 0 0 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | Extended Range First Edition AWD | Električna energija | 248kW 337HP | a () | Pogon na sve kotače | 0 0 ccm | +10 000 EUR |
| 8 | Extended Range AWD | Električna energija | 258kW 351HP | a () | Pogon na sve kotače | 0 0 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | Extended Range Premium AWD | Električna energija | 272kW 370HP | a () | Pogon na sve kotače | 0 0 ccm | +9 000 EUR |
| 10 | Extended Range Premium AWD | Električna energija | 276kW 375HP | () | Pogon na sve kotače | 0 0 ccm | +10 000 EUR |
| 11 | 0kW 2020 | Električna energija | 358kW 487HP | a () | Pogon na sve kotače | 0 0 ccm | +21 000 EUR |
| 12 | Extended Range GT AWD | Električna energija | 358kW 487HP | () | Pogon na sve kotače | 0 0 ccm | +22 000 EUR |
2022
• 01