| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 CRDi Edition 7 | Dizel | 85kW 116HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | (Početni model) |
| 2 | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ Vision DCT7 | Dizel | 85kW 116HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | 1.0 T-GDI Edition 7 | Bezolovni benzin | 88kW 120HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 998 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.6 CRDi Vision | Dizel | 100kW 136HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.6 CRDi Vision DCT7 | Dizel | 100kW 136HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 1.4 T-GDI Vision | Bezolovni benzin | 103kW 140HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1353 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 T-GDI Vision DCT7 | Bezolovni benzin | 103kW 140HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1353 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.6 GDI Plug-in-Hybrid Vision DCT6 | Super / Strom | 104kW 141HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1580 ccm | +11 000 EUR |
| 9 | 1.5 T-GDI Platinum Edition | Bezolovni benzin | 118kW 160HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1482 ccm | +9 000 EUR |
| 10 | 1.5 T-GDI Platinum Edition DCT7 | Bezolovni benzin | 118kW 160HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1482 ccm | +11 000 EUR |
| 11 | 1.6 T-GDI Spirit | Bezolovni benzin | 150kW 204HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1591 ccm | +4 000 EUR |
| 12 | 1.6 T-GDI Spirit DCT7 | Bezolovni benzin | 150kW 204HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1591 ccm | +7 000 EUR |
2019
• DM
2022
• JY