| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 75kW 102HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 1499 ccm | (Početni model) | 
| 2 | One Steptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 75kW 102HP | a () | Pogon na prednje kotače | 3 1499 ccm | +2 000 EUR | 
| 3 | One D | Dizel | 85kW 116HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 1496 ccm | +3 000 EUR | 
| 4 | One D Steptronic | Dizel | 85kW 116HP | a () | Pogon na prednje kotače | 3 1496 ccm | +5 000 EUR | 
| 5 | Cooper | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 100kW 136HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 1499 ccm | +2 000 EUR | 
| 6 | Cooper Steptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 100kW 136HP | a () | Pogon na prednje kotače | 3 1499 ccm | +4 000 EUR | 
| 7 | Cooper D | Dizel | 110kW 150HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1995 ccm | +5 000 EUR | 
| 8 | Cooper D Steptronic | Dizel | 110kW 150HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1995 ccm | +7 000 EUR | 
| 9 | Cooper S | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 131kW 178HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1998 ccm | +6 000 EUR | 
| 10 | Cooper S Steptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 131kW 178HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1998 ccm | +8 000 EUR | 
| 11 | Cooper SD Steptronic | Dizel | 140kW 190HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1995 ccm | +10 000 EUR | 
| 12 | Cooper S | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 141kW 192HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1998 ccm | +6 000 EUR | 
| 13 | Cooper S Steptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 141kW 192HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1998 ccm | +8 000 EUR | 


