| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One | Bezolovni benzin | 70kW 95HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1397 ccm | (Početni model) | 
| 2 | One Automatic | Bezolovni benzin | 70kW 95HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1397 ccm | +2 000 EUR | 
| 3 | One | Bezolovni benzin | 72kW 98HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +0 EUR | 
| 4 | One Automatic | Bezolovni benzin | 72kW 98HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +2 000 EUR | 
| 5 | Cooper D | Dizel | 80kW 109HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1560 ccm | +4 000 EUR | 
| 6 | Cooper D Automatic | Dizel | 80kW 109HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1560 ccm | +6 000 EUR | 
| 7 | Cooper | Bezolovni benzin | 88kW 120HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +3 000 EUR | 
| 8 | Cooper Automatic | Bezolovni benzin | 88kW 120HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +4 000 EUR | 
| 9 | Cooper | Bezolovni benzin | 90kW 122HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +3 000 EUR | 
| 10 | Cooper Automatic | Bezolovni benzin | 90kW 122HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +4 000 EUR | 
| 11 | Cooper S | Bezolovni benzin | 128kW 174HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +7 000 EUR | 
| 12 | Cooper S Automatic | Bezolovni benzin | 128kW 174HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +8 000 EUR | 
| 13 | Cooper S | Bezolovni benzin | 135kW 184HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +7 000 EUR | 
| 14 | Cooper S Automatic | Bezolovni benzin | 135kW 184HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +8 000 EUR | 
