| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Break 1.3 GL | Olovni benzin | 44kW 60HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1290 ccm | (Početni model) |
| 2 | Break 1.9 Diesel GLD | Dizel | 47kW 64HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1905 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | Break 1.9 Diesel GRD | Dizel | 48kW 65HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1905 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | Break 1.5 GL | Olovni benzin | 50kW 68HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1472 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | Break 1.5 GR | Olovni benzin | 54kW 73HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1472 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | Break 1.6 GR | Olovni benzin | 55kW 75HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1580 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | Break 1.6 GT | Olovni benzin | 66kW 90HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1580 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | Break 1.6 Automatic | Olovni benzin | 66kW 90HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1580 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | Break 1.6 GT | Olovni benzin | 71kW 97HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1569 ccm | +2 000 EUR |
| 10 | Break 1.9 U-Kat. Automatic | Dizel | 72kW 98HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1905 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | Break 1.9 U-Kat. GTX | Dizel | 72kW 98HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1905 ccm | +4 000 EUR |
| 12 | Break 1.9 GTX | Olovni benzin | 75kW 102HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1905 ccm | +3 000 EUR |
2024
• ZV