| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 TDI SCR BMT Trendline | Dizel | 81kW 110HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | (Početni model) |
| 2 | 1.6 TDI SCR BMT Trendline DSG | Dizel | 81kW 110HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.2 TSI BMT Trendline | Bezolovni benzin | 81kW 110HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1197 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.6 TDI SCR BMT Trendline | Dizel | 85kW 116HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.6 TDI SCR BMT Trendline DSG | Dizel | 85kW 116HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.0 TSI OPF Trendline | Bezolovni benzin | 85kW 116HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 2.0 TDI SCR Comfortline | Dizel | 90kW 122HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm | +14 000 EUR |
| 8 | 2.0 TDI SCR BMT Comfortline | Dizel | 110kW 150HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 9 | 2.0 TDI SCR BMT Comfortline DSG | Dizel | 110kW 150HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm | +8 000 EUR |
| 10 | 1.4 TSI BMT Comfortline DSG | Bezolovni benzin | 110kW 150HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1395 ccm | +5 000 EUR |
| 11 | 1.4 TSI BMT Highline | Bezolovni benzin | 110kW 150HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 12 | 1.8 TSI BMT Highline DSG | Bezolovni benzin | 132kW 180HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1798 ccm | +9 000 EUR |
| 13 | 2.0 TDI SCR BMT Highline DSG | Dizel | 140kW 190HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm | +13 000 EUR |
2019
• DM