| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupé 1.8 TFSI | Bezolovni benzin | 118kW 160HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1798 ccm | (Početni model) |
| 2 | Coupé 2.0 TDI DPF quattro | Dizel | 125kW 170HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | Coupé 2.0 TFSI | Bezolovni benzin | 147kW 200HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | Coupé 2.0 TFSI S tronic | Bezolovni benzin | 147kW 200HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | Coupé 3.2 quattro | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 184kW 250HP | m () | Pogon na sve kotače | 6 3189 ccm | +12 000 EUR |
| 6 | Coupé 3.2 quattro S tronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 184kW 250HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 3189 ccm | +14 000 EUR |
2016
• 982C
2019
• 992
2024