| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 TDCi Titanium | Dizel | 66kW 90HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1499 ccm | (Početni model) |
| 2 | 1.5 TDCi Trend | Dizel | 70kW 95HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1499 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.5 Ti-VCT Titanium | Bezolovni benzin | 82kW 112HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.5 Ti-VCT Titanium Powershift | Bezolovni benzin | 82kW 112HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.0 EcoBoost Titanium | Bezolovni benzin | 92kW 125HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 998 ccm | -2 000 EUR |
| 6 | 1.0 EcoBoost Titanium | Bezolovni benzin | 103kW 140HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 998 ccm | +0 EUR |
2024
• C1
2024
• RJB