| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue Titanium | Dizel | 75kW 102HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm | (Početni model) |
| 2 | 1.5 EcoBoost Titanium | Bezolovni benzin | 84kW 114HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.5 EcoBoost Titanium | Bezolovni benzin | 84kW 114HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.5 EcoBoost Trend | Bezolovni benzin | 85kW 116HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.5 EcoBoost Titanium | Bezolovni benzin | 85kW 116HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 2.0 EcoBlue Titanium | Dizel | 90kW 122HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.0 EcoBlue Titanium | Dizel | 90kW 122HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.5 EcoBoost PHEV Trend | Super / Strom | 110kW 150HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm | +10 000 EUR |
2022
• JY
2023
• ND