| Naziv varijante | Maks. opterećenje vučne kuke |
|---|---|
| GV80 2.5T Premium AWD {automatic} {5-seats} 224 kW | 182 kg |
| GV70 Electrified Electrified Sport AWD 360 kW | 180 kg |
| GV70 Electrified Sport AWD 360 kW | 159 kg |
| GV60 Sport Plus AWD 360 kW | 100 kg |
| G70 2.0T Plus Premium {automatic} 180 kW | 100 kg |
| G70 Shooting Brake 2.0T Plus Premium {automatic} 180 kW | 100 kg |
| Model automobila | Maks. opterećenje vučne kuke |
|---|---|
| Genesis GV60 2025 | 100 kg |
| Volvo EC40 Single Motor 2024 | 100 kg |
| Volvo EX40 Single Motor 2024 | 100 kg |
| BMW iX2 xDrive30 2024 | 80 kg |
| Mercedes-Benz EQA 250 2024 | 80 kg |
| BMW iX1 xDrive30 2022 | 75 kg |
| CUPRA Tavascan Endurance 2024 | 75 kg |
| BMW i4 eDrive35 2024 | 75 kg |
CUPRA Tavascan Endurance 2024
75 kg
2024
• KR