| Godina generacije | Visina od tla |
|---|---|
| 3, Godina modela 2009 (BL) | 155 mm |
| 3, Godina modela 2011 (BL (1. Facelift)) | 155 mm |
| 3, Godina modela 2013 (BM) | 155 mm |
| 3, Godina modela 2017 (BM (1. Facelift)) | 155 mm |
| 3, Godina modela 2019 (BP) | 135 mm |
| 3, Godina modela 2003 (BK) | 0 mm |
| 3, Godina modela 2006 (BK (1. Facelift)) | 0 mm |
| Naziv varijante | Visina od tla |
|---|---|
| CX-60 | 176 mm |
| CX-30 | 175 mm |
| CX-80 | 165 mm |
| 3 | 135 mm |
| 3 Fastback | 135 mm |
| 2 Hybrid | 135 mm |
| MX-30 | 130 mm |
| MX-5 RF | 125 mm |
| MX-5 Roadster | 125 mm |
| 6e | 120 mm |
| Model automobila | Visina od tla |
|---|---|
| Infiniti Q30 2015 | 210 mm |
| Nissan Pulsar 2014 | 156 mm |
| VW up! 2016 | 144 mm |
| VW Arteon 2020 | 138 mm |
| Mazda 3 2019 | 135 mm |
| Renault R25 1984 | 120 mm |
| VW Fox 2005 | 111 mm |
Infiniti Q30 2015
210 mm
VW up! 2016
144 mm
VW Arteon 2020
138 mm
Mazda 3 2019
135 mm
VW Fox 2005
111 mm