| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 VTi 68 Access | Bezolovni benzin | 51kW 69HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 998 ccm | (Početni model) | 
| 2 | 1.0 VTi 68 Allure ETG5 | Bezolovni benzin | 51kW 69HP | a () | Pogon na prednje kotače | 3 998 ccm | +4 000 EUR | 
| 3 | 1.0 VTi 72 Access | Bezolovni benzin | 53kW 72HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 998 ccm | +1 000 EUR | 
| 4 | 1.0 VTi 72 Active ETG5 | Bezolovni benzin | 53kW 72HP | a () | Pogon na prednje kotače | 3 998 ccm | +3 000 EUR | 
| 5 | 1.2 PureTech 82 Active | Bezolovni benzin | 60kW 82HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 1199 ccm | +2 000 EUR | 






 2023
                 • FA1
                2023
                 • FA1
            

