| Godina generacije | Promjer okretanja |
|---|---|
| Expert, Godina modela 2016 (3.Generation) | 11 m |
| Expert, Godina modela 1998 (1.Generation) | 12 m |
| Expert, Godina modela 2004 (1.Generation (1. Facelift)) | 12 m |
| Expert, Godina modela 2007 (2.Generation) | 12 m |
| Expert, Godina modela 2012 (2.Generation (1. Facelift)) | 12 m |
| Expert, Godina modela 2024 (Expert 3. Generation (1. Facelift)) | 12 m |
| Naziv varijante | Promjer okretanja |
|---|---|
| 508 Limousine | 10 m |
| 508 PSE Limousine | 10 m |
| 508 PSE SW | 10 m |
| 508 SW | 10 m |
| 3008 | 10 m |
| e-3008 | 10 m |
| 308 | 10 m |
| 308 SW | 10 m |
| e-308 | 10 m |
| e-308 SW | 10 m |
| 208 | 10 m |
| e-208 | 10 m |
| 2008 | 10 m |
| e-2008 | 10 m |
| e-Rifter | 10 m |
| Rifter | 10 m |
| Rifter N1 | 10 m |
| e-Partner {VAN} | 10 m |
| Partner {VAN} | 10 m |
| 5008 | 11 m |
| e-5008 | 11 m |
| 408 | 11 m |
| e-408 | 11 m |
| Boxer {VAN} | 12 m |
| e-Traveller | 12 m |
| Traveller | 12 m |
| e-Expert {VAN} | 12 m |
| e-Expert Kombi | 12 m |
| Expert {VAN} | 12 m |
| e-Boxer {VAN} | 14 m |
| Model automobila | Promjer okretanja |
|---|---|
| Opel Movano 2021 | 10 m |
| Peugeot Rifter 2024 | 10 m |
| Ford Tourneo Custom 2012 | 10 m |
| Peugeot 4008 2012 | 10 m |
| Mercedes-Benz T-Klasse 2022 | 11 m |
| Opel Vivaro 2019 | 11 m |
| Jaguar E-Pace 2018 | 11 m |
| Peugeot Traveller 2016 | 11 m |
| Citroen Spacetourer 2016 | 11 m |
| Volvo XC60 2008 | 11 m |
| Ford Transit Custom 2012 | 11 m |
| Fiat Fullback 2016 | 11 m |
| Lancia Phedra 2002 | 11 m |
| Peugeot Expert 2024 | 12 m |
| Citroen Holidays 2024 | 12 m |
| Renault Trafic 2021 | 12 m |
| Nissan Primastar 2021 | 12 m |
| VW Nutzfahrzeuge Crafter 2006 | 12 m |
| Nissan NV300 2016 | 12 m |
| Citroen C-Crosser 2007 | 12 m |
| Hyundai H350 2015 | 12 m |
| Nissan NV400 2010 | 12 m |
| Lancia Thesis 2002 | 12 m |
| Mercedes-Benz X-Klasse 2017 | 13 m |
| Renault Alaskan 2017 | 13 m |
Jaguar E-Pace 2018
11 m
Lancia Phedra 2002
11 m
VW Nutzfahrzeuge Crafter 2006
12 m
Lancia Thesis 2002
12 m