| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Modus 1.5 dCi Authentique | Dizel | 48kW 65HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1461 ccm | (Početni model) |
| 2 | Grand Modus 1.5 dCi Authentique | Dizel | 50kW 68HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1461 ccm | (Početni model) |
| 3 | Grand Modus dCi 75 FAP Dynamique | Dizel | 55kW 75HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | Grand Modus 1.2 16V Authentique | Bezolovni benzin | 55kW 75HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1149 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | Grand Modus 1.2 16V 80 Dynamique Quickshift | Bezolovni benzin | 58kW 79HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | Grand Modus 1.5 dCi Dynamique | Dizel | 63kW 86HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | Grand Modus dCi 90 FAP Luxe | Dizel | 65kW 88HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1461 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | Grand Modus 1.2 16V TCE Authentique | Bezolovni benzin | 74kW 101HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1149 ccm | -1 000 EUR |
| 9 | Grand Modus 1.5 dCi ESP FAP Dynamique | Dizel | 76kW 103HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1461 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | Grand Modus TCe 100 Dynamique | Bezolovni benzin | 76kW 103HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
| 11 | Grand Modus 1.6 16V 110 Dynamique | Bezolovni benzin | 82kW 112HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
2023
• RJA