| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 MPI Easy | Bezolovni benzin | 48kW 65HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | (Početni model) |
| 2 | 1.0 MPI Active | Bezolovni benzin | 59kW 80HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.0 TSI Style | Bezolovni benzin | 70kW 95HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | +7 000 EUR |
| 4 | 1.0 TSI Ambition | Bezolovni benzin | 81kW 110HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 1.0 TSI Ambition DSG | Bezolovni benzin | 81kW 110HP | a () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | 1.0 TSI Selection | Bezolovni benzin | 85kW 116HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | +9 000 EUR |
| 7 | 1.0 TSI Selection DSG | Bezolovni benzin | 85kW 116HP | a () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | +10 000 EUR |
| 8 | 1.5 TSI Ambition DSG | Bezolovni benzin | 110kW 150HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm | +9 000 EUR |
| 9 | 1.5 TSI "130" DSG | Bezolovni benzin | 130kW 177HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm | +20 000 EUR |
2025
• L21
2022
• FE
2023
• RJA
2024
• UZ