| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri  | Cijena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combi 2.0 TDI SCR Selection | Dizel | 85kW 116HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm  | (Početni model) | 
| 2 | Combi 1.5 TSI ACT Selection | Bezolovni benzin | 85kW 116HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm  | -4 000 EUR | 
| 3 | Combi 1.5 TSI ACT mHEV Selection DSG | Bezolovni benzin | 85kW 116HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm  | -1 000 EUR | 
| 4 | Combi 2.0 TDI SCR Selection DSG | Dizel | 110kW 150HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm  | +3 000 EUR | 
| 5 | Combi 1.5 TSI ACT Selection | Bezolovni benzin | 110kW 150HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm  | -1 000 EUR | 
| 6 | Combi 1.5 TSI ACT mHEV Selection DSG | Bezolovni benzin | 110kW 150HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1498 ccm  | +2 000 EUR | 
| 7 | Combi 2.0 TSI Selection 4x4 DSG | Bezolovni benzin | 150kW 204HP  | a ()  | Pogon na sve kotače | 4 1984 ccm  | +5 000 EUR | 
                2022
                 • JY