| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri  | Cijena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5 Diesel Momentum AWD Geartronic | Dizel | 173kW 235HP  | a ()  | Pogon na sve kotače | 4 1969 ccm  | (Početni model) | 
| 2 | T5 Momentum Pro AWD Geartronic | Bezolovni benzin | 184kW 250HP  | a ()  | Pogon na sve kotače | 4 1969 ccm  | +1 000 EUR | 
| 3 | T5 Polestar Performance Momentum Pro AWD Geartronic | Bezolovni benzin | 186kW 253HP  | a ()  | Pogon na sve kotače | 4 1969 ccm  | +2 000 EUR | 
| 4 | B6 R Design AWD Geartronic | Bezolovni benzin | 220kW 299HP  | a ()  | Pogon na sve kotače | 4 1969 ccm  | +9 000 EUR | 
| 5 | T6 Momentum Pro AWD Geartronic | Bezolovni benzin | 228kW 310HP  | a ()  | Pogon na sve kotače | 4 1969 ccm  | +4 000 EUR | 
| 6 | T6 Polestar Performance Momentum Pro AWD Geartronic | Bezolovni benzin | 240kW 326HP  | a ()  | Pogon na sve kotače | 4 1969 ccm  | +5 000 EUR | 
                2022
                 • 636