| Naziv gume | Dužina |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 5209 mm |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 5178 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 5112 mm |
| BMW XM 2023 (novo) | 5110 mm |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 5092 mm |
| BMW 8 2022 | 5082 mm |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 5052 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 4973 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 4959 mm |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 4959 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 4728 mm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 4700 mm |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 4660 mm |
ALPINA XB7 2022 (novo)
5178 mm
Lamborghini Urus 2022 (novo)
5112 mm
ALPINA B8/B12 2022 (8)
5092 mm
Porsche Panamera 2024 (novo)
5052 mm
| Naziv gume | Međuosovinski razmak |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 3135 mm |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 3105 mm |
| BMW XM 2023 (novo) | 3105 mm |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 3023 mm |
| BMW 8 2022 | 3023 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 3018 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 3003 mm |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 2950 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 2929 mm |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 2929 mm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 2700 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 2700 mm |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 2670 mm |
ALPINA XB7 2022 (novo)
3105 mm
ALPINA B8/B12 2022 (8)
3023 mm
Lamborghini Urus 2022 (novo)
3003 mm
Porsche Panamera 2024 (novo)
2950 mm
| Naziv gume | Širina |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 2028 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 2018 mm |
| BMW XM 2023 (novo) | 2005 mm |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 2000 mm |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 1974 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 1957 mm |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 1957 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 1956 mm |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 1937 mm |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 1932 mm |
| BMW 8 2022 | 1932 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 1929 mm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 1915 mm |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
2018 mm
ALPINA XB7 2022 (novo)
2000 mm
Porsche Panamera 2024 (novo)
1937 mm
ALPINA B8/B12 2022 (8)
1932 mm
| Naziv gume | Širina uključujući ogledala |
|---|---|
| BMW XM 2023 (novo) | 2235 mm |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 2218 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 2181 mm |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 2165 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 2157 mm |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 2137 mm |
| BMW 8 2022 | 2137 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 2113 mm |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 2113 mm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 2100 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 2100 mm |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 0 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 0 mm |
ALPINA XB7 2022 (novo)
2218 mm
Lamborghini Urus 2022 (novo)
2181 mm
Porsche Panamera 2024 (novo)
2165 mm
ALPINA B8/B12 2022 (8)
2137 mm
| Naziv gume | Visina |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 1823 mm |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 1797 mm |
| BMW XM 2023 (novo) | 1755 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 1638 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 1589 mm |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 1428 mm |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 1423 mm |
| BMW 8 2022 | 1407 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 1365 mm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 1359 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 1359 mm |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 1353 mm |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 1301 mm |
ALPINA XB7 2022 (novo)
1797 mm
Lamborghini Urus 2022 (novo)
1638 mm
ALPINA B8/B12 2022 (8)
1428 mm
Porsche Panamera 2024 (novo)
1423 mm
| Naziv gume | Visina od tla |
|---|---|
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 248 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 215 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 185 mm |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 132 mm |
| BMW 8 2022 | 128 mm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 92 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 81 mm |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 0 mm |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 0 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 0 mm |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 0 mm |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 0 mm |
| BMW XM 2023 (novo) | 0 mm |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
248 mm
Porsche Panamera 2024 (novo)
132 mm
ALPINA B8/B12 2022 (8)
0 mm
ALPINA XB7 2022 (novo)
0 mm
| Naziv gume | Promjer okretanja |
|---|---|
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 0 m |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 11 m |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 12 m |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 12 m |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 11 m |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 12 m |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 13 m |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 12 m |
| BMW XM 2023 (novo) | 0 m |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 13 m |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 0 m |
| BMW 8 2022 | 12 m |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 12 m |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
11 m
ALPINA B8/B12 2022 (8)
12 m
Porsche Panamera 2024 (novo)
11 m
ALPINA XB7 2022 (novo)
13 m
| Naziv gume | Prostor prtljažnika |
|---|---|
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 750 l |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 616 l |
| BMW XM 2023 (novo) | 527 l |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 494 l |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 473 l |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 440 l |
| BMW 8 2022 | 440 l |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 355 l |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 321 l |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 310 l |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 273 l |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 213 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 172 l |
ALPINA XB7 2022 (novo)
750 l
Lamborghini Urus 2022 (novo)
616 l
Porsche Panamera 2024 (novo)
494 l
ALPINA B8/B12 2022 (8)
440 l
| Naziv gume | Prostor prtljažnika (straga sjedala preklopljena, od dna do krova) |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 2400 l |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 2120 l |
| BMW XM 2023 (novo) | 1820 l |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 1596 l |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 1328 l |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 0 l |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 0 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 0 l |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 0 l |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 0 l |
| BMW 8 2022 | 0 l |
ALPINA XB7 2022 (novo)
2120 l
Lamborghini Urus 2022 (novo)
1596 l
Porsche Panamera 2024 (novo)
1328 l
ALPINA B8/B12 2022 (8)
0 l
| Naziv gume | Prtljažni prostor (stražnja sjedala presavijena, od dna do prozora) |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 1470 l |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 675 l |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 0 l |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 0 l |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 0 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 0 l |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 0 l |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 0 l |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 0 l |
| BMW XM 2023 (novo) | 0 l |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 0 l |
| BMW 8 2022 | 0 l |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
0 l
ALPINA B8/B12 2022 (8)
0 l
Porsche Panamera 2024 (novo)
0 l
ALPINA XB7 2022 (novo)
0 l
| Naziv gume | Sjedala |
|---|---|
| BMW XM 2023 (novo) | 7 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 7 |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 5 |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 5 |
| BMW 8 2022 | 5 |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 4 |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 4 |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 4 |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 4 |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 4 |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 2 |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
5
ALPINA B8/B12 2022 (8)
5
Porsche Panamera 2024 (novo)
4
ALPINA XB7 2022 (novo)
4
| Naziv gume | Maks. sjedišta |
|---|---|
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 6 |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 4 |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 0 |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 0 |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 0 |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 0 |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 0 |
| BMW XM 2023 (novo) | 0 |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 0 |
| BMW 8 2022 | 0 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 0 |
ALPINA XB7 2022 (novo)
6
Porsche Panamera 2024 (novo)
5
Lamborghini Urus 2022 (novo)
0
ALPINA B8/B12 2022 (8)
0
| Naziv gume | Vrata |
|---|---|
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 5 |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 5 |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 5 |
| BMW XM 2023 (novo) | 5 |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 5 |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 4 |
| BMW 8 2022 | 4 |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 2 |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 2 |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 2 |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 2 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 2 |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
5
Porsche Panamera 2024 (novo)
5
ALPINA XB7 2022 (novo)
5
ALPINA B8/B12 2022 (8)
4
| Naziv gume | Isofix |
|---|---|
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | ? |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | ? |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | Serijski |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | Serijski |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | Serijski |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | Serijski |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | Serijski |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | Serijski |
| BMW XM 2023 (novo) | Serijski |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | Paket |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | ? |
| BMW 8 2022 | Serijski |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | Serijski |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
?
ALPINA B8/B12 2022 (8)
Serijski
Porsche Panamera 2024 (novo)
Serijski
ALPINA XB7 2022 (novo)
Serijski
| Naziv gume | Pogon |
|---|---|
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | Pogon na stražnje kotače |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | Pogon na sve kotače |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | Pogon na sve kotače |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | Pogon na sve kotače |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | Pogon na stražnje kotače |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | Pogon na stražnje kotače |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | Pogon na sve kotače |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | Pogon na sve kotače |
| BMW XM 2023 (novo) | Pogon na sve kotače |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | Pogon na stražnje kotače |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | Pogon na sve kotače |
| BMW 8 2022 | Pogon na stražnje kotače |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | Pogon na sve kotače |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
Pogon na sve kotače
ALPINA B8/B12 2022 (8)
Pogon na sve kotače
Porsche Panamera 2024 (novo)
Pogon na stražnje kotače
ALPINA XB7 2022 (novo)
Pogon na sve kotače
| Naziv gume | Gorivo |
|---|---|
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | Bezolovni benzin |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | Bezolovni benzin |
| BMW XM 2023 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem |
| BMW 8 2022 | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | Dizel |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem
ALPINA B8/B12 2022 (8)
Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem
Porsche Panamera 2024 (novo)
Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem
ALPINA XB7 2022 (novo)
Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem
| Naziv gume | Mjenjač |
|---|---|
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | Automatski mjenjač |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | Automatski mjenjač |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | Automatski mjenjač |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | Automatski mjenjač |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | Automatski mjenjač |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | Automatski mjenjač |
| BMW XM 2023 (novo) | Automatski mjenjač |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | Automatski mjenjač |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) |
| BMW 8 2022 | Automatski mjenjač |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | Automatski mjenjač |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
Automatski mjenjač
ALPINA B8/B12 2022 (8)
Automatski mjenjač
Porsche Panamera 2024 (novo)
Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom)
ALPINA XB7 2022 (novo)
Automatski mjenjač
| Naziv gume | Brzine |
|---|---|
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 9 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 9 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 9 |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 8 |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 8 |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 8 |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 8 |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 8 |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 8 |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 8 |
| BMW XM 2023 (novo) | 8 |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 8 |
| BMW 8 2022 | 8 |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
8
ALPINA B8/B12 2022 (8)
8
Porsche Panamera 2024 (novo)
8
ALPINA XB7 2022 (novo)
8
| Naziv gume | Cilindri |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 12 |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 8 |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 8 |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 8 |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 8 |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 6 |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 6 |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 6 |
| BMW XM 2023 (novo) | 6 |
| BMW 8 2022 | 6 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 6 |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 4 |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
8
ALPINA B8/B12 2022 (8)
8
ALPINA XB7 2022 (novo)
8
Porsche Panamera 2024 (novo)
6
| Naziv gume | Maks. brzina |
|---|---|
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 324 km/h |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 320 km/h |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 312 km/h |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 305 km/h |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 302 km/h |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 302 km/h |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 290 km/h |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 280 km/h |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 275 km/h |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 272 km/h |
| BMW XM 2023 (novo) | 250 km/h |
| BMW 8 2022 | 250 km/h |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 238 km/h |
ALPINA B8/B12 2022 (8)
324 km/h
Lamborghini Urus 2022 (novo)
305 km/h
ALPINA XB7 2022 (novo)
290 km/h
Porsche Panamera 2024 (novo)
272 km/h
| Naziv gume | Snaga |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 533 kW |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 490 kW |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 471 kW |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 457 kW |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 457 kW |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 361 kW |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 361 kW |
| BMW XM 2023 (novo) | 350 kW |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 320 kW |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 280 kW |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 260 kW |
| BMW 8 2022 | 245 kW |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 245 kW |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
490 kW
ALPINA B8/B12 2022 (8)
457 kW
ALPINA XB7 2022 (novo)
457 kW
Porsche Panamera 2024 (novo)
260 kW
| Naziv gume | Obrtni moment |
|---|---|
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 850 Nm |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 800 Nm |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 800 Nm |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 760 Nm |
| BMW XM 2023 (novo) | 700 Nm |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 692 Nm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 650 Nm |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 600 Nm |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 600 Nm |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 500 Nm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 500 Nm |
| BMW 8 2022 | 500 Nm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 480 Nm |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
850 Nm
ALPINA B8/B12 2022 (8)
800 Nm
ALPINA XB7 2022 (novo)
800 Nm
Porsche Panamera 2024 (novo)
500 Nm
| Naziv gume | Zapremina motora |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 6496 ccm |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 4395 ccm |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 4395 ccm |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 3996 ccm |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 3855 ccm |
| BMW XM 2023 (novo) | 2998 ccm |
| BMW 8 2022 | 2998 ccm |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 2992 ccm |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 2992 ccm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 2989 ccm |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 2894 ccm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 1991 ccm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 1991 ccm |
ALPINA B8/B12 2022 (8)
4395 ccm
ALPINA XB7 2022 (novo)
4395 ccm
Lamborghini Urus 2022 (novo)
3996 ccm
Porsche Panamera 2024 (novo)
2894 ccm
| Naziv gume | Zapremina motora |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 6496 ccm |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 4395 ccm |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 4395 ccm |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 3996 ccm |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 3855 ccm |
| BMW XM 2023 (novo) | 2998 ccm |
| BMW 8 2022 | 2998 ccm |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 2992 ccm |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 2992 ccm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 2989 ccm |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 2894 ccm |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 1991 ccm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 1991 ccm |
ALPINA B8/B12 2022 (8)
4395 ccm
ALPINA XB7 2022 (novo)
4395 ccm
Lamborghini Urus 2022 (novo)
3996 ccm
Porsche Panamera 2024 (novo)
2894 ccm
| Naziv gume | Ubrzanje 0-100km/h |
|---|---|
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 3 s |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 3 s |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 3 s |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 3 s |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 3 s |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 3 s |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 4 s |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 4 s |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 4 s |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 5 s |
| BMW XM 2023 (novo) | 5 s |
| BMW 8 2022 | 5 s |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 6 s |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
3 s
ALPINA B8/B12 2022 (8)
3 s
ALPINA XB7 2022 (novo)
4 s
Porsche Panamera 2024 (novo)
5 s
| Naziv gume | Veličina spremnika |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 100 l |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 90 l |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 85 l |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 83 l |
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 80 l |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 75 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 70 l |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 70 l |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 70 l |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 70 l |
| BMW XM 2023 (novo) | 69 l |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 68 l |
| BMW 8 2022 | 68 l |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
85 l
ALPINA XB7 2022 (novo)
83 l
Porsche Panamera 2024 (novo)
75 l
ALPINA B8/B12 2022 (8)
68 l
| Naziv gume | Kombinirana potrošnja (NEDC) |
|---|---|
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 0 l/100km |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 0 l/100km |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 0 l/100km |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 0 l/100km |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 0 l/100km |
| BMW XM 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 0 l/100km |
| BMW 8 2022 | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 0 l/100km |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
0 l/100km
ALPINA B8/B12 2022 (8)
0 l/100km
Porsche Panamera 2024 (novo)
0 l/100km
ALPINA XB7 2022 (novo)
0 l/100km
| Naziv gume | Potrošnja u gradu (NEDC) |
|---|---|
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 0 l/100km |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 0 l/100km |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 0 l/100km |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 0 l/100km |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 0 l/100km |
| BMW XM 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 0 l/100km |
| BMW 8 2022 | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 0 l/100km |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
0 l/100km
ALPINA B8/B12 2022 (8)
0 l/100km
Porsche Panamera 2024 (novo)
0 l/100km
ALPINA XB7 2022 (novo)
0 l/100km
| Naziv gume | Kombinirana potrošnja (WLTP) |
|---|---|
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 0 l/100km |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 14 l/100km |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 11 l/100km |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 10 l/100km |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 9 l/100km |
| Mercedes-Benz SL 2022 (novo) | 8 l/100km |
| ALPINA XB7 2022 (novo) | 12 l/100km |
| Maserati GranTurismo 2023 (novo) | 9 l/100km |
| BMW XM 2023 (novo) | 1 l/100km |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (novo) | 10 l/100km |
| Ferrari Purosangue 2023 (novo) | 17 l/100km |
| BMW 8 2022 | 8 l/100km |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (novo) | 7 l/100km |
Lamborghini Urus 2022 (novo)
14 l/100km
ALPINA B8/B12 2022 (8)
11 l/100km
Porsche Panamera 2024 (novo)
9 l/100km
ALPINA XB7 2022 (novo)
12 l/100km
| Naziv gume | Emisija CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Ferrari Amalfi 2026 (novo) | 0 g/km |
| Lamborghini Urus 2022 (novo) | 320 g/km |
| ALPINA B8/B12 (8) 2022 | 270 g/km |
| Maserati GranCabrio 2024 (novo) | 230 g/km |
| Porsche Panamera 2024 (novo) | 218 g/km |
