| Naziv gume | Dužina |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 4545 mm |
| Mitsubishi ASX 2010 | 4295 mm |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 4088 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 4075 mm |
| Fiat Panda 2020 | 3653 mm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 2950 mm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 2800 mm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 2759 mm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 2632 mm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 2535 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 2282 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 2245 mm |
| (novo) | ? |
Mitsubishi ASX 2010
4295 mm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
4075 mm
Aixam Ambition 2023 (novo)
2800 mm
Aixam Minauto 2023 (novo)
2759 mm
Aixam Mega 2024 (novo)
2632 mm
| Naziv gume | Međuosovinski razmak |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 2840 mm |
| Mitsubishi ASX 2010 | 2670 mm |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 2604 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 2545 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 2300 mm |
| Fiat Panda 2020 | 2300 mm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 1795 mm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 1795 mm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 1795 mm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 1730 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 1582 mm |
| (novo) | ? |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 mm |
Mitsubishi ASX 2010
2670 mm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
2545 mm
Aixam Minauto 2023 (novo)
1795 mm
Aixam Mega 2024 (novo)
1795 mm
Aixam Ambition 2023 (novo)
1795 mm
| Naziv gume | Širina |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 1890 mm |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 1848 mm |
| Mitsubishi ASX 2010 | 1770 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 1755 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1643 mm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 1500 mm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 1500 mm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 1500 mm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 1500 mm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 1400 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 1290 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 1268 mm |
| (novo) | ? |
Mitsubishi ASX 2010
1770 mm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
1755 mm
Aixam Minauto 2023 (novo)
1500 mm
Aixam Mega 2024 (novo)
1500 mm
Aixam Ambition 2023 (novo)
1500 mm
| Naziv gume | Širina uključujući ogledala |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 2082 mm |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 2007 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1882 mm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 1775 mm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 1775 mm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 1536 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 1536 mm |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 mm |
Mitsubishi ASX 2010
2082 mm
Aixam Minauto 2023 (novo)
1775 mm
Aixam Ambition 2023 (novo)
1775 mm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0 mm
Aixam Mega 2024 (novo)
0 mm
| Naziv gume | Visina |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 1636 mm |
| Mitsubishi ASX 2010 | 1615 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 1573 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 1570 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1551 mm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 1530 mm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 1530 mm |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 1499 mm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 1480 mm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 1470 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 1435 mm |
| (novo) | ? |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 mm |
Mitsubishi ASX 2010
1615 mm
Aixam Mega 2024 (novo)
1480 mm
Aixam Ambition 2023 (novo)
1470 mm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
1435 mm
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 mm
| Naziv gume | Visina od tla |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 195 mm |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 162 mm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 150 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 150 mm |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 mm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 mm |
| Fiat Panda 2020 | 0 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 mm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 mm |
Mitsubishi ASX 2010
195 mm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0 mm
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 mm
Aixam Mega 2024 (novo)
0 mm
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 mm
| Naziv gume | Promjer okretanja |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 10 m |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 m |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 10 m |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 10 m |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 7 m |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 8 m |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 6 m |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 9 m |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 9 m |
| Fiat Panda 2020 | 9 m |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 7 m |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 8 m |
Mitsubishi ASX 2010
10 m
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
10 m
Aixam Minauto 2023 (novo)
8 m
Aixam Mega 2024 (novo)
9 m
Aixam Ambition 2023 (novo)
8 m
| Naziv gume | Prostor prtljažnika |
|---|---|
| Ligier Myli 2023 (novo) | 459 l |
| Mitsubishi ASX 2010 | 419 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 352 l |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 328 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 247 l |
| Fiat Panda 2020 | 225 l |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 63 l |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 l |
Mitsubishi ASX 2010
419 l
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
352 l
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 l
Aixam Mega 2024 (novo)
0 l
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 l
| Naziv gume | Prostor prtljažnika (straga sjedala preklopljena, od dna do krova) |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 1219 l |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 1108 l |
| Fiat Panda 2020 | 870 l |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 700 l |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 700 l |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 700 l |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 l |
Mitsubishi ASX 2010
1219 l
Aixam Minauto 2023 (novo)
700 l
Aixam Mega 2024 (novo)
700 l
Aixam Ambition 2023 (novo)
700 l
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0 l
| Naziv gume | Prtljažni prostor (stražnja sjedala presavijena, od dna do prozora) |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 0 l |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 l |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 l |
| Fiat Panda 2020 | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 l |
Mitsubishi ASX 2010
0 l
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0 l
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 l
Aixam Mega 2024 (novo)
0 l
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 l
| Naziv gume | Sjedala |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 5 |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 5 |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 4 |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 2 |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 2 |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 2 |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 2 |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 2 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 2 |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 2 |
| (novo) | ? |
Mitsubishi ASX 2010
5
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
5
Aixam Minauto 2023 (novo)
2
Aixam Mega 2024 (novo)
2
Aixam Ambition 2023 (novo)
2
| Naziv gume | Maks. sjedišta |
|---|---|
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| Mitsubishi ASX 2010 | 0 |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 |
Mitsubishi ASX 2010
0
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0
Aixam Minauto 2023 (novo)
0
Aixam Mega 2024 (novo)
0
Aixam Ambition 2023 (novo)
0
| Naziv gume | Vrata |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 5 |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 5 |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 3 |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 3 |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 3 |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 3 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 3 |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 3 |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 2 |
| (novo) | ? |
Mitsubishi ASX 2010
5
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
5
Aixam Minauto 2023 (novo)
3
Aixam Mega 2024 (novo)
3
Aixam Ambition 2023 (novo)
3
| Naziv gume | Isofix |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | Serijski |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | Serijski |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | Serijski |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | Serijski |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | ? |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | ? |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | ? |
| Aixam Mega 2024 (novo) | ? |
| Ligier Myli 2023 (novo) | ? |
| Fiat Panda 2020 | Serijski |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | ? |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | ? |
Mitsubishi ASX 2010
Serijski
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
Serijski
Aixam Minauto 2023 (novo)
?
Aixam Mega 2024 (novo)
?
Aixam Ambition 2023 (novo)
?
| Naziv gume | Pogon |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | Pogon na prednje kotače |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | Pogon na prednje kotače |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | Pogon na prednje kotače |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | Pogon na prednje kotače |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | Pogon na prednje kotače |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | Pogon na prednje kotače |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | Pogon na stražnje kotače |
| Aixam Mega 2024 (novo) | Pogon na prednje kotače |
| Ligier Myli 2023 (novo) | Pogon na prednje kotače |
| Fiat Panda 2020 | Pogon na prednje kotače |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | Pogon na stražnje kotače |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | Pogon na prednje kotače |
Mitsubishi ASX 2010
Pogon na prednje kotače
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
Pogon na prednje kotače
Aixam Minauto 2023 (novo)
Pogon na prednje kotače
Aixam Mega 2024 (novo)
Pogon na prednje kotače
Aixam Ambition 2023 (novo)
Pogon na prednje kotače
| Naziv gume | Gorivo |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | Bezolovni benzin |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | Električna energija |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | Bezolovni benzin |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | Bezolovni benzin |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | Električna energija |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | Električna energija |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | Električna energija |
| Aixam Mega 2024 (novo) | Električna energija |
| Ligier Myli 2023 (novo) | Električna energija |
| Fiat Panda 2020 | Bezolovni benzin |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | Električna energija |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | Električna energija |
Mitsubishi ASX 2010
Bezolovni benzin
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
Bezolovni benzin
Aixam Minauto 2023 (novo)
Električna energija
Aixam Mega 2024 (novo)
Električna energija
Aixam Ambition 2023 (novo)
Električna energija
| Naziv gume | Mjenjač |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | Ručni mjenjač |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | Redukcijski mjenjač |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | Ručni mjenjač |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | Redukcijski mjenjač |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | Redukcijski mjenjač |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | Redukcijski mjenjač |
| Aixam Mega 2024 (novo) | Redukcijski mjenjač |
| Ligier Myli 2023 (novo) | Redukcijski mjenjač |
| Fiat Panda 2020 | Ručni mjenjač |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | Redukcijski mjenjač |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | Redukcijski mjenjač |
Mitsubishi ASX 2010
Ručni mjenjač
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom)
Aixam Minauto 2023 (novo)
Redukcijski mjenjač
Aixam Mega 2024 (novo)
Redukcijski mjenjač
Aixam Ambition 2023 (novo)
Redukcijski mjenjač
| Naziv gume | Brzine |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 6 |
| Fiat Panda 2020 | 6 |
| Mitsubishi ASX 2010 | 5 |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 1 |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 1 |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 1 |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 1 |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 1 |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 1 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 1 |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 1 |
| (novo) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
6
Mitsubishi ASX 2010
5
Aixam Minauto 2023 (novo)
1
Aixam Mega 2024 (novo)
1
Aixam Ambition 2023 (novo)
1
| Naziv gume | Cilindri |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 4 |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 3 |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 3 |
| Fiat Panda 2020 | 3 |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 |
Mitsubishi ASX 2010
4
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
3
Aixam Minauto 2023 (novo)
0
Aixam Mega 2024 (novo)
0
Aixam Ambition 2023 (novo)
0
| Naziv gume | Maks. brzina |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 190 km/h |
| Mitsubishi ASX 2010 | 183 km/h |
| Fiat Panda 2020 | 164 km/h |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 158 km/h |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 45 km/h |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 45 km/h |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 45 km/h |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 45 km/h |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 45 km/h |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 45 km/h |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 45 km/h |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 km/h |
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
190 km/h
Mitsubishi ASX 2010
183 km/h
Aixam Minauto 2023 (novo)
45 km/h
Aixam Mega 2024 (novo)
45 km/h
Aixam Ambition 2023 (novo)
45 km/h
| Naziv gume | Snaga |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 150 kW |
| Mitsubishi ASX 2010 | 86 kW |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 74 kW |
| Fiat Panda 2020 | 51 kW |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 49 kW |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 6 kW |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 6 kW |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 6 kW |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 6 kW |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 6 kW |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 4 kW |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 4 kW |
| (novo) | ? |
Mitsubishi ASX 2010
86 kW
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
74 kW
Aixam Minauto 2023 (novo)
6 kW
Aixam Mega 2024 (novo)
6 kW
Aixam Ambition 2023 (novo)
6 kW
| Naziv gume | Obrtni moment |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 310 Nm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 205 Nm |
| Mitsubishi ASX 2010 | 154 Nm |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 95 Nm |
| Fiat Panda 2020 | 92 Nm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 44 Nm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 40 Nm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 40 Nm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 40 Nm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 21 Nm |
| (novo) | ? |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 Nm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 Nm |
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
205 Nm
Mitsubishi ASX 2010
154 Nm
Aixam Minauto 2023 (novo)
40 Nm
Aixam Mega 2024 (novo)
40 Nm
Aixam Ambition 2023 (novo)
40 Nm
| Naziv gume | Zapremina motora |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 1590 ccm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 1199 ccm |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 ccm |
Mitsubishi ASX 2010
1590 ccm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
1199 ccm
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (novo)
0 ccm
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 ccm
| Naziv gume | Zapremina motora |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 1590 ccm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 1199 ccm |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 ccm |
Mitsubishi ASX 2010
1590 ccm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
1199 ccm
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (novo)
0 ccm
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 ccm
| Naziv gume | Ubrzanje 0-100km/h |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 11 s |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 s |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 9 s |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 16 s |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 s |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 s |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 s |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 s |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 s |
| Fiat Panda 2020 | 13 s |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 s |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 s |
Mitsubishi ASX 2010
11 s
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
9 s
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 s
Aixam Mega 2024 (novo)
0 s
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 s
| Naziv gume | Veličina spremnika |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 63 l |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 50 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 44 l |
| Fiat Panda 2020 | 38 l |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 l |
Mitsubishi ASX 2010
63 l
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
44 l
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 l
Aixam Mega 2024 (novo)
0 l
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 l
| Naziv gume | Kombinirana potrošnja (NEDC) |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 5 l/100km |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 l/100km |
Mitsubishi ASX 2010
5 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (novo)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 l/100km
| Naziv gume | Potrošnja u gradu (NEDC) |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 7 l/100km |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 5 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 l/100km |
Mitsubishi ASX 2010
7 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (novo)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 l/100km
| Naziv gume | Kombinirana potrošnja (WLTP) |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 0 l/100km |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 4 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 5 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 5 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 l/100km |
Mitsubishi ASX 2010
0 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
4 l/100km
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (novo)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 l/100km
| Naziv gume | Emisija CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | 0 g/km |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 g/km |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 101 g/km |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | 120 g/km |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 g/km |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 g/km |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 g/km |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 g/km |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 g/km |
| Fiat Panda 2020 | 129 g/km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 g/km |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 g/km |
Mitsubishi ASX 2010
0 g/km
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
101 g/km
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 g/km
Aixam Mega 2024 (novo)
0 g/km
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 g/km
| Naziv gume | Standard emisije |
|---|---|
| Mitsubishi ASX 2010 | Euro 5 |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | Električno vozilo |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Dacia Sandero 2020 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | Električno vozilo |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | Električno vozilo |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | Električno vozilo |
| Aixam Mega 2024 (novo) | Električno vozilo |
| Ligier Myli 2023 (novo) | Električno vozilo |
| Fiat Panda 2020 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | Električno vozilo |
