| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 Edition | Bezolovni benzin | 55kW 75HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1390 ccm | (Početni model) |
| 2 | 1.9 TDI | Dizel | 66kW 90HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.9 TDI Edition | Dizel | 66kW 90HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.9 TDI Edition | Dizel | 74kW 101HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.9 TDI Edition | Dizel | 74kW 101HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 1.6 | Bezolovni benzin | 74kW 101HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1595 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 1.6 Trendline | Bezolovni benzin | 74kW 101HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1595 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.6 Edition | Bezolovni benzin | 75kW 102HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1595 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 1.6 Edition | Bezolovni benzin | 77kW 105HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 10 | 1.9 TDI | Dizel | 81kW 110HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm | +3 000 EUR |
| 11 | 1.9 TDI Edition | Dizel | 81kW 110HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm | +3 000 EUR |
| 12 | 1.6 FSI | Bezolovni benzin | 81kW 110HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 13 | 1.9 TDI Edition | Dizel | 85kW 116HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm | +4 000 EUR |
| 14 | 1.9 TDI Edition Tiptronic | Dizel | 85kW 116HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm | +5 000 EUR |
| 15 | 2.0 Edition | Bezolovni benzin | 85kW 116HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1984 ccm | +2 000 EUR |
| 16 | 2.0 Edition | Bezolovni benzin | 85kW 116HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 17 | 1.8 4MOTION | Bezolovni benzin | 92kW 125HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
| 18 | 1.9 TDI Edition | Dizel | 96kW 131HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm | +4 000 EUR |
| 19 | 1.9 TDI Edition | Dizel | 96kW 131HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm | +6 000 EUR |
| 20 | 1.9 TDI Highline 4MOTION | Dizel | 110kW 150HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1896 ccm | +11 000 EUR |
| 21 | 1.8 5V Turbo Sport Edition | Bezolovni benzin | 110kW 150HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1781 ccm | +7 000 EUR |
| 22 | 1.8 5V Turbo Sport Edition | Bezolovni benzin | 110kW 150HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1781 ccm | +9 000 EUR |
| 23 | 2.3 V5 Highline | Bezolovni benzin | 125kW 170HP | m () | Pogon na prednje kotače | 5 2324 ccm | +8 000 EUR |
| 24 | 2.3 V5 Highline | Bezolovni benzin | 125kW 170HP | a () | Pogon na prednje kotače | 5 2324 ccm | +9 000 EUR |
| 25 | 1.8 5V Turbo Sport Edition | Bezolovni benzin | 132kW 180HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1781 ccm | +9 000 EUR |
| 26 | 2.8 V6 4MOTION | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 150kW 204HP | m () | Pogon na sve kotače | 6 2792 ccm | +11 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2023
2023