| Motor | Prazna težina (EU) |
|---|---|
| 1.0 TSI OPF 70 kW | 1220 kg |
| 1.0 TSI OPF Life 81 kW | 1242 kg |
| 1.0 TSI OPF Life 85 kW | 1244 kg |
| 1.0 TSI OPF Life DSG 81 kW | 1260 kg |
| 1.0 TSI OPF Life DSG 85 kW | 1263 kg |
| 1.5 TSI OPF Style DSG 110 kW | 1304 kg |
| Naziv varijante | Prazna težina (EU) |
|---|---|
| up! GTI 85 kW | 926 kg |
| up! cross up! GTI 85 kW | 1009 kg |
| up! GTI GTI 85 kW | 1070 kg |
| Polo GTI DSG 152 kW | 1204 kg |
| Taigo 1.5 TSI OPF Style DSG 110 kW | 1220 kg |
| up! e-up! GTI 85 kW | 1229 kg |
| T-Cross 1.5 TSI ACT OPF R-Line DSG 110 kW | 1245 kg |
| T-Roc R 4MOTION DSG 221 kW | 1270 kg |
| Golf R Black Edition 4MOTION DSG 245 kW | 1307 kg |
| Polo GTI GTI DSG 152 kW | 1361 kg |
| Golf Variant R Black Edition 4MOTION DSG 245 kW | 1366 kg |
| Beetle 2.0 TSI BMT R-Line 162 kW | 1366 kg |
| Golf GTI R Black Edition 4MOTION DSG 245 kW | 1454 kg |
| Beetle Cabriolet 2.0 TSI BMT R-Line 162 kW | 1460 kg |
| T-Roc Cabriolet R 4MOTION DSG 221 kW | 1487 kg |
| Passat Limousine Variant 1.6 TDI SCR DSG 88 kW | 1500 kg |
| Tiguan R 4MOTION DSG 235 kW | 1512 kg |
| Passat Variant Variant 1.6 TDI SCR DSG 88 kW | 1545 kg |
| Golf R R Black Edition 4MOTION DSG 245 kW | 1548 kg |
| T-Roc R R 4MOTION DSG 221 kW | 1575 kg |
| Golf R Variant R Black Edition 4MOTION DSG 245 kW | 1621 kg |
| Arteon R 4MOTION DSG 235 kW | 1650 kg |
| Arteon Shooting Brake R 4MOTION DSG 235 kW | 1660 kg |
| Golf GTE R Black Edition 4MOTION DSG 245 kW | 1668 kg |
| Passat Alltrack Variant 1.6 TDI SCR DSG 88 kW | 1725 kg |
| Tiguan Allspace R 4MOTION DSG 235 kW | 1729 kg |
| Passat GTE Limousine Variant 1.6 TDI SCR DSG 88 kW | 1729 kg |
| Tiguan R R 4MOTION DSG 235 kW | 1746 kg |
| Passat GTE Variant Variant 1.6 TDI SCR DSG 88 kW | 1759 kg |
| Arteon R R 4MOTION DSG 235 kW | 1778 kg |
| Arteon R Shooting Brake R 4MOTION DSG 235 kW | 1793 kg |
| ID.3 GTX Performance 240 kW | 1821 kg |
| Tayron 1.5 eHybrid OPF R-Line DSG 200 kW | 1824 kg |
| ID.3 GTX GTX Performance 240 kW | 1981 kg |
| Touareg R 4MOTION Tiptronic 340 kW | 2070 kg |
| ID.5 GTX 4MOTION 250 kW | 2118 kg |
| ID.4 GTX 4MOTION 250 kW | 2124 kg |
| ID.7 Tourer GTX 4MOTION 250 kW | 2191 kg |
| ID.7 GTX 4MOTION 250 kW | 2230 kg |
| ID.4 GTX GTX 4MOTION 250 kW | 2239 kg |
| ID.5 GTX GTX 4MOTION 250 kW | 2243 kg |
| ID.7 GTX GTX 4MOTION 250 kW | 2325 kg |
| ID.7 Tourer GTX GTX 4MOTION 250 kW | 2336 kg |
| Touareg R R 4MOTION Tiptronic 340 kW | 2465 kg |
| Model automobila | Prazna težina (EU) |
|---|---|
| Toyota Aygo X 1.0 2022 | 1015 kg |
| Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 2024 | 1170 kg |
| DS Automobiles DS 3 PureTech 100 2023 | 1207 kg |
| VW Taigo 1.0 TSI OPF 2021 | 1220 kg |
| Skoda Kamiq 1.0 TSI 2024 | 1223 kg |
| Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 2023 | 1263 kg |
| VW T-Cross 1.0 TSI OPF 2024 | 1267 kg |
| Nissan Juke 1.0 DIG-T 114 2024 | 1274 kg |
| Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 2022 | 1280 kg |
| Renault Captur TCe 90 2024 | 1293 kg |
| Mitsubishi ASX 1.0 Turbo 2024 | 1296 kg |
| VW T-Roc 1.0 TSI OPF 2022 | 1301 kg |
| Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 2024 | 1316 kg |
| SEAT Ateca 1.0 TSI 2020 | 1345 kg |
| KIA XCeed 1.0 T-GDI 2022 | 1347 kg |
| Skoda Karoq 1.0 TSI 2021 | 1365 kg |
| Hyundai Kona 1.0 T-GDI 2023 | 1370 kg |
| Citroen C3 Aircross Turbo 100 2024 | 1373 kg |
| KGM Tivoli 1.5 GDI-T 2025 | 1375 kg |
| Dacia Duster TCe 130 2024 | 1379 kg |
| Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-G 122 2019 | 1395 kg |
| KGM Korando 1.5 GDI-T 2025 | 1442 kg |
| KGM Torres 1.5 GDI-T 2025 | 1498 kg |
| Dacia Bigster mild hybrid 130 2025 | 1503 kg |
| Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 2024 | 1520 kg |
| Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2019 | 1564 kg |
| Toyota RAV4 2.0 2019 | 1615 kg |
| MG HS 1.5T GDI 2024 | 1625 kg |
DS Automobiles DS 3 PureTech 100 2023
1207 kg
VW Taigo 1.0 TSI OPF 2021
1220 kg
VW T-Cross 1.0 TSI OPF 2024
1267 kg
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 2022
1280 kg
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo 2024
1296 kg
VW T-Roc 1.0 TSI OPF 2022
1301 kg
Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-G 122 2019
1395 kg
MG HS 1.5T GDI 2024
1625 kg
2024
• C1
2022
• JY