Usporedba: kombinirana potrošnja (NEDC) Audi A4 (B9 (2. Facelift) 2019 - 2024) naspram konkurencije

Audi A4 - Koji je kombinirana potrošnja (nedc) različitih motora?

Motori audi a4
Motori Audi A4
MotorKombinirana potrošnja (NEDC)
30 TDI 90 kW0 l/100km
30 TDI advanced S tronic 100 kW0 l/100km
35 TFSI 110 kW0 l/100km
35 TFSI S tronic 110 kW0 l/100km
35 TDI S tronic 120 kW0 l/100km
Avant 40 g-tron advanced S tronic 125 kW0 l/100km
Avant 40 g-tron S tronic 125 kW0 l/100km
40 TFSI S tronic 140 kW0 l/100km
40 TDI quattro S tronic 140 kW0 l/100km
40 TFSI S tronic 150 kW0 l/100km
40 TDI quattro S tronic 150 kW0 l/100km
45 TDI quattro tiptronic 170 kW0 l/100km
45 TFSI quattro S tronic 180 kW0 l/100km
45 TFSI quattro S tronic 195 kW0 l/100km
50 TDI quattro tiptronic 210 kW0 l/100km
S4 TDI tiptronic 251 kW0 l/100km
S4 TDI tiptronic 255 kW0 l/100km
RS4 Avant tiptronic 331 kW0 l/100km
RS4 Avant edition 25 years tiptronic 346 kW0 l/100km
  • 30 TDI 90 kW 0 l/100km
  • 30 TDI advanced S tronic 100 kW 0 l/100km
  • 35 TFSI 110 kW 0 l/100km
  • 35 TFSI S tronic 110 kW 0 l/100km
  • 35 TDI S tronic 120 kW 0 l/100km
  • Avant 40 g-tron advanced S tronic 125 kW 0 l/100km
  • Avant 40 g-tron S tronic 125 kW 0 l/100km
  • 40 TFSI S tronic 140 kW 0 l/100km
  • 40 TDI quattro S tronic 140 kW 0 l/100km
  • 40 TFSI S tronic 150 kW 0 l/100km
  • 40 TDI quattro S tronic 150 kW 0 l/100km
  • 45 TDI quattro tiptronic 170 kW 0 l/100km
  • 45 TFSI quattro S tronic 180 kW 0 l/100km
  • 45 TFSI quattro S tronic 195 kW 0 l/100km
  • 50 TDI quattro tiptronic 210 kW 0 l/100km
  • S4 TDI tiptronic 251 kW 0 l/100km
  • S4 TDI tiptronic 255 kW 0 l/100km
  • RS4 Avant tiptronic 331 kW 0 l/100km
  • RS4 Avant edition 25 years tiptronic 346 kW 0 l/100km

Varijante

Versions of audi a4: a4 allroad vs. a4 avant vs. a4 avant g-tron vs. a4 limousine vs. rs4 avant vs. s4 avant vs. s4 limousine
Kombinirana potrošnja (NEDC): Varijante Audi A4
Naziv varijanteKombinirana potrošnja (NEDC)
A4 allroad )0 l/100km
A4 Avant )0 l/100km
A4 Avant g-tron )0 l/100km
A4 Limousine0 l/100km
RS4 Avant )0 l/100km
S4 Avant )0 l/100km
S4 Limousine )0 l/100km
  • A4 allroad ) 0 l/100km
  • A4 Avant ) 0 l/100km
  • A4 Avant g-tron ) 0 l/100km
  • A4 Limousine 0 l/100km
  • RS4 Avant ) 0 l/100km
  • S4 Avant ) 0 l/100km
  • S4 Limousine ) 0 l/100km

Kombinirana potrošnja (nedc) u usporedbi s drugim Audi modelima

Audi a4 naspram drugih trenutnih automobila od audi
Kombinirana potrošnja (NEDC): A4 naspram ostalih modela od Audi
Naziv varijanteKombinirana potrošnja (NEDC)
Q7 e-tron SQ7 TDI tiptronic 320 kW1 l/100km
A3 Sportback e-tron RS3 Sportback S tronic 294 kW1 l/100km
A3 Sportback g-tron RS3 Sportback S tronic 294 kW3 l/100km
A4 Avant g-tron ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW4 l/100km
A5 Sportback g-tron Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW4 l/100km
A3 RS3 Sportback S tronic 294 kW4 l/100km
A3 Cabriolet RS3 Sportback S tronic 294 kW4 l/100km
A3 Limousine RS3 Sportback S tronic 294 kW4 l/100km
A3 Sportback RS3 Sportback S tronic 294 kW4 l/100km
A1 S1 170 kW4 l/100km
A6 Limousine Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW5 l/100km
A4 allroad ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW5 l/100km
A4 Avant ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW5 l/100km
A4 Limousine Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW5 l/100km
A5 Coupé Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW5 l/100km
A5 Sportback Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW5 l/100km
TT Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW5 l/100km
Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW5 l/100km
Q2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW5 l/100km
A1 Sportback S1 170 kW5 l/100km
A7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW6 l/100km
A6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW6 l/100km
A5 Cabriolet Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW6 l/100km
S3 Cabriolet RS3 Sportback S tronic 294 kW6 l/100km
TT Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW6 l/100km
Q5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW6 l/100km
A7 Sportback Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW7 l/100km
A8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW7 l/100km
S4 Avant ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW7 l/100km
S4 Limousine ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW7 l/100km
S5 Cabriolet Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW7 l/100km
S5 Coupé Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW7 l/100km
S5 Sportback Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW7 l/100km
Q7 SQ7 TDI tiptronic 320 kW7 l/100km
SQ7 SQ7 TDI tiptronic 320 kW7 l/100km
S3 RS3 Sportback S tronic 294 kW7 l/100km
S3 Limousine RS3 Sportback S tronic 294 kW7 l/100km
S3 Sportback RS3 Sportback S tronic 294 kW7 l/100km
TTS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW7 l/100km
TTS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW7 l/100km
S1 S1 170 kW7 l/100km
S1 Sportback S1 170 kW7 l/100km
A6 allroad ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW8 l/100km
RS4 Avant ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW8 l/100km
RS5 Coupé Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW8 l/100km
RS3 Limousine RS3 Sportback S tronic 294 kW8 l/100km
RS3 Sportback RS3 Sportback S tronic 294 kW8 l/100km
TT RS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW8 l/100km
TT RS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW8 l/100km
SQ5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW8 l/100km
RS Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW8 l/100km
RS6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW9 l/100km
S6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW9 l/100km
S6 Limousine Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW9 l/100km
RS7 Sportback ) Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW9 l/100km
S7 Sportback ) Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW9 l/100km
R8 Spyder Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic 397 kW12 l/100km
R8 Coupé Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic 397 kW13 l/100km
  • Q7 e-tron SQ7 TDI tiptronic 320 kW 1 l/100km
  • A3 Sportback e-tron RS3 Sportback S tronic 294 kW 1 l/100km
  • A3 Sportback g-tron RS3 Sportback S tronic 294 kW 3 l/100km
  • A4 Avant g-tron ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 4 l/100km
  • A5 Sportback g-tron Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 4 l/100km
  • A3 RS3 Sportback S tronic 294 kW 4 l/100km
  • A3 Cabriolet RS3 Sportback S tronic 294 kW 4 l/100km
  • A3 Limousine RS3 Sportback S tronic 294 kW 4 l/100km
  • A3 Sportback RS3 Sportback S tronic 294 kW 4 l/100km
  • A1 S1 170 kW 4 l/100km
  • A6 Limousine Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW 5 l/100km
  • A4 allroad ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 5 l/100km
  • A4 Avant ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 5 l/100km
  • A4 Limousine Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 5 l/100km
  • A5 Coupé Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 5 l/100km
  • A5 Sportback Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 5 l/100km
  • TT Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW 5 l/100km
  • Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW 5 l/100km
  • Q2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW 5 l/100km
  • A1 Sportback S1 170 kW 5 l/100km
  • A7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW 6 l/100km
  • A6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW 6 l/100km
  • A5 Cabriolet Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 6 l/100km
  • S3 Cabriolet RS3 Sportback S tronic 294 kW 6 l/100km
  • TT Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW 6 l/100km
  • Q5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW 6 l/100km
  • A7 Sportback Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW 7 l/100km
  • A8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW 7 l/100km
  • S4 Avant ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 7 l/100km
  • S4 Limousine ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 7 l/100km
  • S5 Cabriolet Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 7 l/100km
  • S5 Coupé Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 7 l/100km
  • S5 Sportback Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 7 l/100km
  • Q7 SQ7 TDI tiptronic 320 kW 7 l/100km
  • SQ7 SQ7 TDI tiptronic 320 kW 7 l/100km
  • S3 RS3 Sportback S tronic 294 kW 7 l/100km
  • S3 Limousine RS3 Sportback S tronic 294 kW 7 l/100km
  • S3 Sportback RS3 Sportback S tronic 294 kW 7 l/100km
  • TTS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW 7 l/100km
  • TTS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW 7 l/100km
  • S1 S1 170 kW 7 l/100km
  • S1 Sportback S1 170 kW 7 l/100km
  • A6 allroad ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW 8 l/100km
  • RS4 Avant ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW 8 l/100km
  • RS5 Coupé Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW 8 l/100km
  • RS3 Limousine RS3 Sportback S tronic 294 kW 8 l/100km
  • RS3 Sportback RS3 Sportback S tronic 294 kW 8 l/100km
  • TT RS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW 8 l/100km
  • TT RS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW 8 l/100km
  • SQ5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW 8 l/100km
  • RS Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW 8 l/100km
  • RS6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW 9 l/100km
  • S6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW 9 l/100km
  • S6 Limousine Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW 9 l/100km
  • RS7 Sportback ) Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW 9 l/100km
  • S7 Sportback ) Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW 9 l/100km
  • R8 Spyder Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic 397 kW 12 l/100km
  • R8 Coupé Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic 397 kW 13 l/100km

Kako se kombinirana potrošnja (nedc) od Audi A4 uspoređuje s najbližom konkurencijom?

Audi A4 naspram sličnih automobila
Kombinirana potrošnja (NEDC): Audi A4 naspram sličnih automobila
Model automobilaKombinirana potrošnja (NEDC)
BMW 318i Touring 20155 l/100km
  • bmwBMW 318i Touring 2015 5 l/100km

Slični automobili

Vehicle icon
mercedes-benz Logo 2020W223/V223
Vrsta karoserije
Limuzina
Dužina
5179 mm
Širina
1954 mm
Visina
1503 mm
Međuosovinski razmak
3106 mm
Kapacitet prtljažnika
550 l
Težina
2045 kg
Vrata
4
Usporedi
Audi A8
audi Logo 2021D5 (4N)
Vrsta karoserije
Limuzina
Dužina
5190 mm
Širina
1945 mm
Visina
1475 mm
Međuosovinski razmak
2998 mm
Kapacitet prtljažnika
505 l
Težina
2295 kg
Vrata
4
Usporedi
Vehicle icon
mercedes-benz Logo 2022W420
Vrsta karoserije
Kombi visokog krova
Dužina
4498 mm
Širina
1859 mm
Visina
1811 mm
Međuosovinski razmak
2716 mm
Kapacitet prtljažnika
520 l
Težina
1636 kg
Vrata
5
Usporedi
Audi Q3
audi Logo 2018F3
Vrsta karoserije
SUV
Dužina
4500 mm
Širina
1843 mm
Visina
1567 mm
Međuosovinski razmak
2680 mm
Kapacitet prtljažnika
530 l
Težina
1655 kg
Vrata
5
Usporedi

Usporedi s ...

Pronađite savršen spoj
Usporedite svoj automobil s drugim modelima
TOPlist