| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | allroad 2.0 TDI quattro | Dizel | 105kW 143HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1968 ccm | (Početni model) |
| 2 | allroad 2.0 TDI quattro | Dizel | 110kW 150HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1968 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | allroad 2.0 TDI quattro | Dizel | 130kW 177HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | allroad 2.0 TDI quattro S tronic | Dizel | 130kW 177HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | allroad 2.0 TDI quattro | Dizel | 140kW 190HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | allroad 2.0 TDI quattro S tronic | Dizel | 140kW 190HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | allroad 2.0 TFSI quattro | Bezolovni benzin | 155kW 211HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1984 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | allroad 2.0 TFSI quattro S tronic | Bezolovni benzin | 155kW 211HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | allroad 2.0 TFSI quattro | Bezolovni benzin | 165kW 224HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | allroad 2.0 TFSI quattro S tronic | Bezolovni benzin | 165kW 224HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 11 | allroad 3.0 TDI quattro S tronic | Dizel | 180kW 245HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2967 ccm | +12 000 EUR |
2016
• 982C
2016
• 982