| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | allroad 40 TDI quattro S tronic | Dizel | 150kW 204HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1968 ccm | (Početni model) |
| 2 | allroad 45 TDI quattro tiptronic | Dizel | 170kW 231HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2967 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | allroad 45 TDI quattro tiptronic | Dizel | 180kW 245HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2967 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | allroad 50 TDI quattro tiptronic | Dizel | 210kW 286HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2967 ccm | +0 EUR |
| 5 | allroad 55 TFSI quattro S tronic | Bezolovni benzin | 250kW 340HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2995 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | allroad 55 TDI quattro tiptronic | Dizel | 253kW 344HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2967 ccm | +12 000 EUR |
| 7 | allroad 55 TDI quattro tiptronic | Dizel | 257kW 350HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2967 ccm | +6 000 EUR |
2024
• G20