| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 TDI tiptronic | Dizel | 150kW 204HP | a () | Pogon na prednje kotače | 6 2967 ccm | (Početni model) |
| 2 | 2.0 TFSI hybrid quattro tiptronic | Super / Strom | 180kW 245HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1984 ccm | +8 000 EUR |
| 3 | 3.0 TDI quattro tiptronic | Dizel | 184kW 250HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2967 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 3.0 TFSI quattro tiptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 213kW 290HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2995 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 4.2 TDI quattro tiptronic | Dizel | 258kW 351HP | a () | Pogon na sve kotače | 8 4134 ccm | +23 000 EUR |
| 6 | 4.2 FSI quattro tiptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 273kW 371HP | a () | Pogon na sve kotače | 8 4163 ccm | +21 000 EUR |
| 7 | 4.0 TFSI cod quattro tiptronic | Bezolovni benzin | 309kW 420HP | a () | Pogon na sve kotače | 8 3993 ccm | +25 000 EUR |
| 8 | L 6.3 FSI W12 quattro tiptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 368kW 500HP | a () | Pogon na sve kotače | 12 6299 ccm | +69 000 EUR |
2022
• BMW G07
2019
• 992