| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupé 1.8 TFSI | Bezolovni benzin | 118kW 160HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1798 ccm | (Početni model) |
| 2 | Coupé 1.8 TFSI S tronic | Bezolovni benzin | 118kW 160HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1798 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | Coupé 2.0 TDI quattro | Dizel | 125kW 170HP | m () | Pogon na sve kotače | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | Coupé 2.0 TDI quattro S tronic | Dizel | 125kW 170HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1968 ccm | +8 000 EUR |
| 5 | Coupé 2.0 TFSI | Bezolovni benzin | 155kW 211HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | Coupé 2.0 TFSI S tronic | Bezolovni benzin | 155kW 211HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
2019
• 992
2024