| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xDrive30d Sport-Automatic | Dizel | 173kW 235HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2993 ccm | (Početni model) |
| 2 | xDrive30d Sport-Automatic | Dizel | 180kW 245HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2993 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | xDrive35d Sport-Automatic | Dizel | 210kW 286HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2993 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | xDrive40d Sport-Automatic | Dizel | 225kW 306HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2993 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | xDrive35i Sport-Automatic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 225kW 306HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2979 ccm | 0 EUR |
| 6 | xDrive50i Sport-Automatic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 300kW 408HP | a () | Pogon na sve kotače | 8 4395 ccm | +17 000 EUR |
| 7 | ActiveHybrid X6 | Super Plus / Strom | 357kW 486HP | a () | Pogon na sve kotače | 8 4395 ccm | +45 000 EUR |
2023
• 9YA
2022
• 636