| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 TwinAir Natural Power Easy | Prirodni plin | 59kW 80HP | m () | Pogon na prednje kotače | 2 875 ccm | (Početni model) |
| 2 | 1.3 Multijet 16V Start&Stopp Easy | Dizel | 62kW 84HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1248 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.3 Multijet 16V Start&Stopp Easy Dualogic | Dizel | 62kW 84HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1248 ccm | 0 EUR |
| 4 | 0.9 TwinAir Natural Power Easy | Bezolovni benzin | 63kW 86HP | m () | Pogon na prednje kotače | 2 875 ccm | (Početni model) |
| 5 | 1.3 Multijet 16V p Pop Star | Dizel | 70kW 95HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1248 ccm | 0 EUR |
| 6 | 1.3 Multijet 16V p Pop Star Dualogic | Dizel | 70kW 95HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 16V Easy | Bezolovni benzin | 70kW 95HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm | -3 000 EUR |
| 8 | 1.6 Multijet 16V Start&Stopp Easy | Dizel | 77kW 105HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | -1 000 EUR |
| 9 | 0.9 TwinAir Start&Stopp Easy | Bezolovni benzin | 77kW 105HP | m () | Pogon na prednje kotače | 2 875 ccm | -2 000 EUR |
| 10 | 1.6 Multijet 16V p Pop-Star | Dizel | 88kW 120HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 11 | 1.4 T-Jet 16V Pop Star | Bezolovni benzin | 88kW 120HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm | 0 EUR |
2023
• RJA