| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 JTD Multijet 16V | Dizel | 51kW 69HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1248 ccm | (Početni model) |
| 2 | 1.3 JTD Multijet 16V Dualogic | Dizel | 51kW 69HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.4 8V | Bezolovni benzin | 57kW 78HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.3 JTD Multijet 16V Dynamic | Dizel | 66kW 90HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1248 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.3 JTD Multijet 16V Dynamic Dualogic | Dizel | 66kW 90HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.4 16V Dynamic | Bezolovni benzin | 70kW 95HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 16V Dynamic Dualogic | Bezolovni benzin | 70kW 95HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.9 JTD Multijet 8V Dynamic | Dizel | 74kW 101HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1910 ccm | +3 000 EUR |
2024
• UZ
2024
• C1