| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 8V Natural Power | Prirodni plin | 38kW 52HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1242 ccm | (Početni model) |
| 2 | 1.2 8V Active Clima | Bezolovni benzin | 44kW 60HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1242 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.2 8V Active Clima Dualogic | Bezolovni benzin | 44kW 60HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1242 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.3 JTD 70 Multijet Active Clima | Dizel | 51kW 69HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1248 ccm | 0 EUR |
| 5 | 1.3 JTD 70 Multijet Active Clima Dualogic | Dizel | 51kW 69HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.2 16V Dynamic | Bezolovni benzin | 59kW 80HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1242 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 1.2 16V Dynamic Speedgear | Bezolovni benzin | 59kW 80HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1242 ccm | +0 EUR |
| 8 | 1.9 JTD 85 Dynamic | Dizel | 63kW 86HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1910 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.4 16V Dynamic | Bezolovni benzin | 70kW 95HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm | 0 EUR |
| 10 | 1.9 JTD 100 Multijet Emotion | Dizel | 74kW 101HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1910 ccm | +3 000 EUR |
2023
• FA1