| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 CRDi GLS 2WD | Dizel | 110kW 150HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 2188 ccm | (Početni model) |
| 2 | 2.2 CRDi GLS 4WD Automatik | Dizel | 110kW 150HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 2188 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 2.2 CRDi GLS 2WD | Dizel | 114kW 155HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 2188 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 2.2 CRDi GLS 2WD Automatik | Dizel | 114kW 155HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 2188 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 2.7 V6 LPG GLS 2WD | Ukapljeni naftni plin | 139kW 189HP | m () | Pogon na prednje kotače | 6 2656 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 2.7 V6 LPG GLS 4WD | Ukapljeni naftni plin | 139kW 189HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2656 ccm | +8 000 EUR |
| 7 | 2.7 V6 GLS 2WD | Olovni benzin | 139kW 189HP | m () | Pogon na prednje kotače | 6 2656 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 2.7 V6 GLS 4WD Automatik | Olovni benzin | 139kW 189HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2656 ccm | +5 000 EUR |
2019
• DM