| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D180 | Dizel | 132kW 180HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1999 ccm | (Početni model) |
| 2 | D200 | Dizel | 150kW 204HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1997 ccm | +8 000 EUR |
| 3 | D240 | Dizel | 177kW 241HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1999 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | P250 | Bezolovni benzin | 184kW 250HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1998 ccm | (Početni model) |
| 5 | D275 | Dizel | 202kW 275HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2993 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | D300 | Dizel | 221kW 301HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2993 ccm | +10 000 EUR |
| 7 | P300 | Bezolovni benzin | 221kW 301HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | P380 | Bezolovni benzin | 280kW 381HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2995 ccm | +11 000 EUR |
| 9 | P400 | Bezolovni benzin | 294kW 400HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2995 ccm | +14 000 EUR |
| 10 | P400e Plug-in-Hybrid S | Super / Strom | 297kW 404HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1997 ccm | +21 000 EUR |
| 11 | P550 SVAutobiography Dynamic Edition | Bezolovni benzin | 405kW 551HP | a () | Pogon na sve kotače | 8 4999 ccm | +53 000 EUR |
2023
• 9YA