| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diesel Q4 Automatik | Dizel | 202kW 275HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2987 ccm | (Početni model) |
| 2 | GT Hybrid Automatik | Bezolovni benzin | 243kW 330HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 1995 ccm | +11 000 EUR |
| 3 | Q4 Automatik | Bezolovni benzin | 257kW 350HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2979 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | S Q4 Automatik | Bezolovni benzin | 316kW 430HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2979 ccm | +18 000 EUR |
| 5 | GTS Q4 Automatik | Bezolovni benzin | 390kW 530HP | a () | Pogon na sve kotače | 8 3799 ccm | +65 000 EUR |
| 6 | Trofeo Automatik | Bezolovni benzin | 427kW 581HP | a () | Pogon na sve kotače | 8 3799 ccm | +101 000 EUR |
2022
• 636