| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 CDI | Dizel | 80kW 109HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1461 ccm | (Početni model) |
| 2 | 180 CDI 7G-DCT | Dizel | 80kW 109HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 180 | Bezolovni benzin | 90kW 122HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1595 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 180 7G-DCT | Bezolovni benzin | 90kW 122HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1595 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 200 CDI | Dizel | 100kW 136HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 2143 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 200 CDI 4MATIC 7G-DCT | Dizel | 100kW 136HP | a () | Pogon na sve kotače | 4 2143 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | 200 | Bezolovni benzin | 115kW 156HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1595 ccm | -1 000 EUR |
| 8 | 200 7G-DCT | Bezolovni benzin | 115kW 156HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1595 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 220 CDI 7G-DCT | Dizel | 125kW 170HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 2143 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | 220 d 7G-DCT | Dizel | 130kW 177HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 2143 ccm | +7 000 EUR |
| 11 | 250 | Bezolovni benzin | 155kW 211HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1991 ccm | +3 000 EUR |
| 12 | 250 7G-DCT | Bezolovni benzin | 155kW 211HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1991 ccm | +5 000 EUR |
2024
• KP
2024
• KM