| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 ecoFlex LPG Edition | Ukapljeni naftni plin | 48kW 65HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 996 ccm | (Početni model) |
| 2 | 1.0 | Bezolovni benzin | 48kW 65HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 996 ccm | -5 000 EUR |
| 3 | 1.0 ecoFlex | Bezolovni benzin | 50kW 68HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 996 ccm | -5 000 EUR |
| 4 | 1.3 CDTI DPF Edition | Dizel | 55kW 75HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.2 ecoFlex LPG Edition | Ukapljeni naftni plin | 62kW 84HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1242 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.2 Edition | Bezolovni benzin | 63kW 86HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1242 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 1.2 Edition Automatik | Bezolovni benzin | 63kW 86HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1242 ccm | 0 EUR |
| 8 | 1.2 ecoFlex Edition | Bezolovni benzin | 69kW 94HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1242 ccm | 0 EUR |
| 9 | 1.2 Edition | Bezolovni benzin | 69kW 94HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1242 ccm | +0 EUR |
2023
• FA1