| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combi L1H1 1.3 CDTI ecoFlex Selection | Dizel | 66kW 90HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1248 ccm | (Početni model) |
| 2 | Combi L1H1 1.6 CDTI Edition Easytronic | Dizel | 66kW 90HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | Combi L1H1 1.6 CDTI Selection | Dizel | 70kW 95HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | Combi L1H1 1.4 Selection | Bezolovni benzin | 70kW 95HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | Combi L1H1 1.6 CDTI Selection | Dizel | 77kW 105HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | Combi L2H1 1.6 CDTI Selection | Dizel | 88kW 120HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | Combi L1H1 1.4 CNG Turbo ecoFlex Selection | Prirodni plin | 88kW 120HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | Combi L1H1 1.4 CNG Turbo ecoFlex Selection | Bezolovni benzin | 88kW 120HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | Combi L1H1 2.0 CDTI Selection | Dizel | 99kW 135HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1956 ccm | +4 000 EUR |
2023
2023