| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 HDi 68 Access | Dizel | 50kW 68HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1398 ccm | (Početni model) |
| 2 | 1.4 e-HDi 68 STOP&START Active EGS5 | Dizel | 50kW 68HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1398 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.0 PureTech 68 Access | Bezolovni benzin | 50kW 68HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.2 PureTech 82 Active | Bezolovni benzin | 60kW 82HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 1199 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.2 e-VTi 82 STOP&START Active ETG5 | Bezolovni benzin | 60kW 82HP | a () | Pogon na prednje kotače | 3 1199 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.6 e-HDi 92 STOP&START Active | Dizel | 68kW 92HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1560 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.6 e-HDi 92 STOP&START Allure ETG6 | Dizel | 68kW 92HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1560 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.4 VTi 95 Active | Bezolovni benzin | 70kW 95HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1397 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.6 BlueHDi 100 STOP&START Active | Dizel | 73kW 99HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1560 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | 1.2 PureTech 110 STOP&START Allure | Bezolovni benzin | 81kW 110HP | m () | Pogon na prednje kotače | 3 1199 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | 1.6 e-HDi 115 STOP&START Allure | Dizel | 84kW 114HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1560 ccm | +6 000 EUR |
| 12 | 1.6 BlueHDi 120 STOP&START Allure | Dizel | 88kW 120HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1560 ccm | +6 000 EUR |
| 13 | 1.6 VTi 120 Allure | Bezolovni benzin | 88kW 120HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 14 | 1.6 VTi 120 Allure Automatik | Bezolovni benzin | 88kW 120HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 15 | 1.6 THP 155 Allure | Bezolovni benzin | 115kW 156HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
2023
• FA1