| Motor | Maks. opterećenje vučne kuke |
|---|---|
| HDi FAP 135 Family 100 kW | 76 kg |
| 140 Family 103 kW | 76 kg |
| HDi FAP 165 Premium {automatic} 120 kW | 76 kg |
| HDi FAP 165 Premium 120 kW | 76 kg |
| HDi FAP 170 Bi-Turbo Tendance Automatik 125 kW | 75 kg |
| HDi FAP 170 Bi-Turbo Platinum 125 kW | 75 kg |
| 140 Prémium Automatik 103 kW | 40 kg |
| Naziv varijante | Maks. opterećenje vučne kuke |
|---|---|
| 4007 170 Sport 125 kW | 100 kg |
| Expert Tepee Tepee HDi 90 Tendance kurz 66 kW | 80 kg |
| 807 HDi FAP 170 Bi-Turbo Prémium 125 kW | 76 kg |
| 308 GTi by Sport 200 kW | 75 kg |
| 508 Limousine SW e-HDi FAP 110 STOP&START Active EGS6 82 kW | 75 kg |
| 508 RXH SW e-HDi FAP 110 STOP&START Active EGS6 82 kW | 75 kg |
| 508 SW SW e-HDi FAP 110 STOP&START Active EGS6 82 kW | 75 kg |
| 308 SW GTi by Sport 200 kW | 71 kg |
| Partner Tepee Kastenwagen L1 HDi FAP 75 Komfort 55 kW | 70 kg |
| 3008 HYbrid4 85g {automatic} 147 kW | 70 kg |
| 5008 Van HDi FAP 110 Business-Line EGS6 80 kW | 70 kg |
| 4008 HDi FAP 150 STOP&START Allure 4WD 110 kW | 70 kg |
| 407 Limousine SW HDi FAP 110 DPF 80 kW | 65 kg |
| RCZ R 199 kW | 65 kg |
| 407 Coupé SW HDi FAP 110 JBL 80 kW | 60 kg |
| 407 SW SW HDi FAP 110 DPF 80 kW | 60 kg |
| 206 RC 180 WRC Edition 130 kW | 60 kg |
| Expert {VAN} {VAN} D 70 Komfort 51 kW | 60 kg |
| Expert Kombi {VAN} D 70 Komfort 51 kW | 60 kg |
| Bipper Kasten Kastenwagen HDi 70 2-Tronic 50 kW | 60 kg |
| Bipper Tepee Kastenwagen HDi 70 2-Tronic 50 kW | 60 kg |
| 2008 PureTech 130 STOP&START Allure 96 kW | 51 kg |
| Partner {VAN} Kastenwagen L1 HDi FAP 75 Komfort 55 kW | 50 kg |
| 208 GTi GTi 30th 153 kW | 46 kg |
| 207 SW RC 128 kW | 46 kg |
| 207 RC RC 128 kW | 44 kg |
| 207 CC RC 128 kW | 42 kg |
| 207 RC 128 kW | 38 kg |
| 208 GTi 30th 153 kW | 30 kg |
| 1007 1.6 110 Prémium 2-Tronic 80 kW | 30 kg |
| Model automobila | Maks. opterećenje vučne kuke |
|---|---|
| Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D 2024 | 140 kg |
| Toyota Hilux Single Cab 2.4 D-4D 2020 | 120 kg |
| Fiat Ducato Kombi 30 kurz 115 Multijet 2014 | 100 kg |
| Renault Trafic Combi Blue dCi 110 2021 | 100 kg |
| Nissan Primastar Kombi L1H1 2,8t dCi 110 2021 | 100 kg |
| VW Nutzfahrzeuge T7 Kastenwagen kurz 2.0 TDI 2021 | 100 kg |
| Skoda Kodiaq 2.0 TDI 2024 | 100 kg |
| KIA Sorento 2.2 CRDi 2024 | 100 kg |
| VW Tayron 2.0 TDI SCR 2025 | 100 kg |
| VW Touran 1.2 TSI BMT 2015 | 80 kg |
| Peugeot 807 HDi FAP 135 2008 | 76 kg |
| Dacia Jogger TCe 110 2022 | 75 kg |
| VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz kurz Pro 2022 | 75 kg |
| Ford Transit Connect 2.0 EcoBlue 2024 | 75 kg |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Cargo 2.0 TDI SCR 2020 | 75 kg |
| DS Automobiles DS 7 BlueHDi 130 2022 | 64 kg |
| Fiat Tipo Kombi 1.3 Multijet 2020 | 60 kg |
VW Nutzfahrzeuge T7 Kastenwagen kurz 2.0 TDI 2021
100 kg
VW Tayron 2.0 TDI SCR 2025
100 kg
VW Touran 1.2 TSI BMT 2015
80 kg
VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz kurz Pro 2022
75 kg
VW Nutzfahrzeuge Caddy Cargo 2.0 TDI SCR 2020
75 kg
DS Automobiles DS 7 BlueHDi 130 2022
64 kg