| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 16V Authentique | Bezolovni benzin | 48kW 65HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1149 ccm | (Početni model) |
| 2 | 1.5 dCi Edition Cité | Dizel | 50kW 68HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.2 16V Edition Cité | Bezolovni benzin | 55kW 75HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.2 16V Dynamique Quickshift | Bezolovni benzin | 58kW 79HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1149 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.5 dCi Edition Cité | Dizel | 63kW 86HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1461 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 1.5 dCi Dynamique Quickshift | Dizel | 63kW 86HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1461 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 1.6 16V Edition Cité | Bezolovni benzin | 65kW 88HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.2 16V TCE Edition Cité | Bezolovni benzin | 74kW 101HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1149 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.5 dCi ESP FAP Dynamique | Dizel | 76kW 103HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1461 ccm | +7 000 EUR |
| 10 | 1.5 dCi ESP Privilège | Dizel | 78kW 106HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1461 ccm | +7 000 EUR |
| 11 | 1.6 16V ESP Privilège | Bezolovni benzin | 82kW 112HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 12 | 1.6 16V ESP Dynamique Automatik | Bezolovni benzin | 82kW 112HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
2023
2023
2023
• GR