| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri  | Cijena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | Bezolovni benzin | 63kW 86HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1390 ccm  | (Početni model) | 
| 2 | 1.6 TDI Reference | Dizel | 66kW 90HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm  | +6 000 EUR | 
| 3 | 1.6 LPG Reference | Ukapljeni naftni plin | 72kW 98HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1595 ccm  | +5 000 EUR | 
| 4 | 1.6 Reference | Bezolovni benzin | 75kW 102HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1595 ccm  | +3 000 EUR | 
| 5 | 1.9 TDI Reference | Dizel | 77kW 105HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm  | +5 000 EUR | 
| 6 | 1.9 TDI Reference DSG | Dizel | 77kW 105HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm  | +7 000 EUR | 
| 7 | 1.2 TSI Reference | Bezolovni benzin | 77kW 105HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1197 ccm  | +3 000 EUR | 
| 8 | 1.4 TSI Reference | Bezolovni benzin | 92kW 125HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1390 ccm  | +4 000 EUR | 
| 9 | 2.0 TDI Style | Dizel | 103kW 140HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm  | +9 000 EUR | 
| 10 | 2.0 TDI Style DSG | Dizel | 103kW 140HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm  | +10 000 EUR | 
| 11 | 1.8 TSI Style | Bezolovni benzin | 118kW 160HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1798 ccm  | +7 000 EUR | 
| 12 | 1.8 TSI Style DSG | Bezolovni benzin | 118kW 160HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1798 ccm  | +10 000 EUR | 
| 13 | 2.0 TDI Style | Dizel | 125kW 170HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm  | +9 000 EUR | 
                2025
                 • L21