| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri  | Cijena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combi 1.4 16V Classic | Bezolovni benzin | 59kW 80HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1390 ccm  | (Početni model) | 
| 2 | Combi 1.6 LPG Classic | Ukapljeni naftni plin | 72kW 98HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1595 ccm  | +3 000 EUR | 
| 3 | Combi 1.6 MPI Classic | Bezolovni benzin | 75kW 102HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1595 ccm  | +1 000 EUR | 
| 4 | Combi 1.6 MPI Classic Tiptronic | Bezolovni benzin | 75kW 102HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1595 ccm  | +3 000 EUR | 
| 5 | Combi 1.9 TDI Classic | Dizel | 77kW 105HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm  | +4 000 EUR | 
| 6 | Combi 1.9 TDI Classic DSG | Dizel | 77kW 105HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1896 ccm  | +6 000 EUR | 
| 7 | Combi 1.2 TSI Classic | Bezolovni benzin | 77kW 105HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1197 ccm  | +2 000 EUR | 
| 8 | Combi 1.2 TSI Classic DSG | Bezolovni benzin | 77kW 105HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1197 ccm  | +3 000 EUR | 
| 9 | Combi 2.0 TDI Ambition | Dizel | 81kW 110HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm  | +7 000 EUR | 
| 10 | Combi 1.4 TSI Ambiente | Bezolovni benzin | 90kW 122HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1390 ccm  | +6 000 EUR | 
| 11 | Combi 1.4 TSI Ambiente DSG | Bezolovni benzin | 90kW 122HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1390 ccm  | +7 000 EUR | 
| 12 | Combi 2.0 TDI Ambiente | Dizel | 103kW 140HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm  | +8 000 EUR | 
| 13 | Combi 2.0 TDI Ambiente DSG | Dizel | 103kW 140HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm  | +10 000 EUR | 
| 14 | Combi 1.8 TSI Family 4x4 | Bezolovni benzin | 112kW 152HP  | m ()  | Pogon na sve kotače | 4 1798 ccm  | +9 000 EUR | 
| 15 | Combi 1.8 TFSI Ambiente | Bezolovni benzin | 118kW 160HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1798 ccm  | +7 000 EUR | 
| 16 | Combi 1.8 TFSI Ambiente DSG | Bezolovni benzin | 118kW 160HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1798 ccm  | +9 000 EUR | 
                2020
                 • ZE1HE
            
                2023
                 • RJA