| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239kW 2019 | Električna energija | 208kW 283HP | a () | Pogon na stražnje kotače | 0 0 ccm | (Početni model) |
| 2 | Standard Range Plus | Električna energija | 225kW 306HP | a () | Pogon na stražnje kotače | 0 0 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | Standard Range Plus | Električna energija | 239kW 325HP | a () | Pogon na stražnje kotače | 0 0 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | Long Range AWD | Električna energija | 324kW 441HP | a () | Pogon na sve kotače | 0 0 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | Performance AWD | Električna energija | 338kW 460HP | a () | Pogon na sve kotače | 0 0 ccm | +13 000 EUR |
2021
• K1