| Naziv gume | Dužina | 
|---|---|
| Ford Mustang 2024 (novo) | 4810 mm | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 4683 mm | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 4635 mm | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 4630 mm | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 4539 mm | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 4509 mm | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 4459 mm | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 4413 mm | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 4379 mm | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 4373 mm | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 4305 mm | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 4180 mm | 
| Ford RS200 1985 | 4000 mm | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            4630 mm
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            4373 mm
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            4305 mm
          | Naziv gume | Međuosovinski razmak | 
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 2723 mm | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 2719 mm | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 2680 mm | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 2675 mm | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 2670 mm | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 2640 mm | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 2629 mm | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 2600 mm | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 2570 mm | 
| Ford RS200 1985 | 2530 mm | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 2470 mm | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 2420 mm | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 mm | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            2723 mm
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            2629 mm
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            2600 mm
          | Naziv gume | Širina | 
|---|---|
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 2045 mm | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 2000 mm | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 1933 mm | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 1916 mm | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 1913 mm | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 1908 mm | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 1896 mm | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 1854 mm | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 1828 mm | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 1798 mm | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 1785 mm | 
| Ford RS200 1985 | 1752 mm | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 mm | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            1933 mm
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            1828 mm
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            1785 mm
          | Naziv gume | Širina uključujući ogledala | 
|---|---|
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 2191 mm | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 2095 mm | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 2092 mm | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 2080 mm | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 2080 mm | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 2045 mm | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 2044 mm | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 2035 mm | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 1980 mm | 
| Ford RS200 1985 | 0 mm | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 mm | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 mm | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 mm | 
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            2045 mm
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            2044 mm
          
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            0 mm
          | Naziv gume | Visina | 
|---|---|
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 1580 mm | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 1573 mm | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 1414 mm | 
| Ford RS200 1985 | 1321 mm | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 1292 mm | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 1252 mm | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 1235 mm | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 1235 mm | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 1199 mm | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 1196 mm | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 1193 mm | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 1182 mm | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 1122 mm | 
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            1580 mm
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            1573 mm
          
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            1235 mm
          | Naziv gume | Visina od tla | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | 180 mm | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 175 mm | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 140 mm | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 119 mm | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 mm | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 mm | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 mm | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 mm | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 mm | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 mm | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 mm | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 mm | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 0 mm | 
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            175 mm
          
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            0 mm
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            0 mm
          | Naziv gume | Promjer okretanja | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | 9 m | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 12 m | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 11 m | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 m | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 11 m | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 11 m | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 12 m | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 m | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 12 m | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 m | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 m | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 11 m | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 10 m | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            11 m
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            11 m
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            10 m
          | Naziv gume | Prostor prtljažnika | 
|---|---|
| VW T-Roc 2025 (novo) | 475 l | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 430 l | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 420 l | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 381 l | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 357 l | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 290 l | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 151 l | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 96 l | 
| Ford RS200 1985 | 0 l | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 l | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 l | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 l | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 l | 
VW T-Roc  2025 (novo)
            475 l
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            430 l
          
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            357 l
          | Naziv gume | Prostor prtljažnika (straga sjedala preklopljena, od dna do krova) | 
|---|---|
| VW T-Roc 2025 (novo) | 1350 l | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 1230 l | 
| Ford RS200 1985 | 0 l | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 l | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 0 l | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 l | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 l | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 l | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 l | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 l | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 l | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 l | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 l | 
VW T-Roc  2025 (novo)
            1350 l
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            1230 l
          
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            0 l
          | Naziv gume | Prtljažni prostor (stražnja sjedala presavijena, od dna do prozora) | 
|---|---|
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 665 l | 
| Ford RS200 1985 | 0 l | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 l | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 0 l | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 l | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 l | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 l | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 l | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 l | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 l | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 l | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 l | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 0 l | 
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            665 l
          
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            0 l
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            0 l
          | Naziv gume | Sjedala | 
|---|---|
| VW T-Roc 2025 (novo) | 5 | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 5 | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 4 | 
| Ford RS200 1985 | 2 | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 2 | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 2 | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 2 | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 2 | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 2 | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 2 | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 2 | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 2 | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 2 | 
VW T-Roc  2025 (novo)
            5 
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            5 
          
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            2 
          | Naziv gume | Maks. sjedišta | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | 0 | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 0 | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 0 | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 0 | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            0 
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            0 
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            0 
          | Naziv gume | Vrata | 
|---|---|
| VW T-Roc 2025 (novo) | 5 | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 5 | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 3 | 
| Ford RS200 1985 | 2 | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 2 | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 2 | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 2 | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 2 | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 2 | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 2 | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 2 | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 2 | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 2 | 
VW T-Roc  2025 (novo)
            5 
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            5 
          
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            2 
          | Naziv gume | Isofix | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | ? | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | Serijski | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | ? | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | ? | 
| Alpine A110 2017 (novo) | ? | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | ? | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | ? | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | ? | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | ? | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | ? | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | ? | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | Serijski | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | Serijski | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            ?
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            Serijski 
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            Serijski 
          | Naziv gume | Pogon | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | Pogon na sve kotače | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | Pogon na stražnje kotače | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | Pogon na stražnje kotače | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | Pogon na stražnje kotače | 
| Alpine A110 2017 (novo) | Pogon na stražnje kotače | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | Pogon na stražnje kotače | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | Pogon na stražnje kotače | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | Pogon na stražnje kotače | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | Pogon na stražnje kotače | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | Pogon na stražnje kotače | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | Pogon na sve kotače | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | Pogon na prednje kotače | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | Pogon na prednje kotače | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            Pogon na stražnje kotače 
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            Pogon na prednje kotače 
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            Pogon na prednje kotače 
          | Naziv gume | Gorivo | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | Bezolovni benzin | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | Bezolovni benzin | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | Bezolovni benzin | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | Bezolovni benzin | 
| Alpine A110 2017 (novo) | Bezolovni benzin | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | Električna energija | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | Bezolovni benzin | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | Bezolovni benzin | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem 
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            Bezolovni benzin 
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            Bezolovni benzin 
          | Naziv gume | Mjenjač | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | Ručni mjenjač | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | Ručni mjenjač | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | Automatski mjenjač | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) | 
| Alpine A110 2017 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | Redukcijski mjenjač | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | Ručni mjenjač | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) 
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) 
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            Ručni mjenjač 
          | Naziv gume | Brzine | 
|---|---|
| Toyota Supra 2019 (novo) | 8 | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 8 | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 8 | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 8 | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 8 | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 7 | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 7 | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 7 | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 7 | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 6 | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 6 | 
| Ford RS200 1985 | 5 | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 1 | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            8 
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            7 
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            6 
          | Naziv gume | Cilindri | 
|---|---|
| Ford Mustang 2024 (novo) | 8 | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 8 | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 8 | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 8 | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 8 | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 6 | 
| Ford RS200 1985 | 4 | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 4 | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 4 | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 4 | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 4 | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 4 | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            8 
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            4 
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            4 
          | Naziv gume | Maks. brzina | 
|---|---|
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 350 km/h | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 333 km/h | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 330 km/h | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 326 km/h | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 320 km/h | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 312 km/h | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 275 km/h | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 250 km/h | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 250 km/h | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 250 km/h | 
| Ford RS200 1985 | 229 km/h | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 196 km/h | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 185 km/h | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            312 km/h
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            196 km/h
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            185 km/h
          | Naziv gume | Snaga | 
|---|---|
| Lotus Evija 2022 (novo) | 1471 kW | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 938 kW | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 500 kW | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 478 kW | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 456 kW | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 369 kW | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 328 kW | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 268 kW | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 190 kW | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 185 kW | 
| Ford RS200 1985 | 177 kW | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 85 kW | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 81 kW | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            369 kW
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            85 kW
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            81 kW
          | Naziv gume | Obrtni moment | 
|---|---|
| Lotus Evija 2022 (novo) | 1704 Nm | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 1340 Nm | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 720 Nm | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 678 Nm | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 637 Nm | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 630 Nm | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 540 Nm | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 430 Nm | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 400 Nm | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 320 Nm | 
| Ford RS200 1985 | 280 Nm | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 235 Nm | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 220 Nm | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            637 Nm
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            235 Nm
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            220 Nm
          | Naziv gume | Zapremina motora | 
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 6162 ccm | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 5038 ccm | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 3994 ccm | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 3994 ccm | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 3799 ccm | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 2993 ccm | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 1998 ccm | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 1991 ccm | 
| Ford RS200 1985 | 1803 ccm | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 1798 ccm | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 1498 ccm | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 1373 ccm | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 ccm | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            6162 ccm
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            1498 ccm
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            1373 ccm
          | Naziv gume | Zapremina motora | 
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 6162 ccm | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 5038 ccm | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 3994 ccm | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 3994 ccm | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 3799 ccm | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 2993 ccm | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 1998 ccm | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 1991 ccm | 
| Ford RS200 1985 | 1803 ccm | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 1798 ccm | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 1498 ccm | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 1373 ccm | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 ccm | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            6162 ccm
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            1498 ccm
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            1373 ccm
          | Naziv gume | Ubrzanje 0-100km/h | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | 4 s | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 5 s | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 5 s | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 4 s | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 4 s | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 2 s | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 3 s | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 3 s | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 3 s | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 2 s | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 2 s | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 10 s | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 0 s | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            2 s
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            10 s
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            0 s
          | Naziv gume | Veličina spremnika | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | 116 l | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 72 l | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 72 l | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 72 l | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 70 l | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 62 l | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 61 l | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 58 l | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 52 l | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 50 l | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 47 l | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 45 l | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 l | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            70 l
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            50 l
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            47 l
          | Naziv gume | Kombinirana potrošnja (NEDC) | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | 0 l/100km | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 l/100km | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 0 l/100km | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 l/100km | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 6 l/100km | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 12 l/100km | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 l/100km | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 l/100km | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 11 l/100km | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 l/100km | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 l/100km | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 0 l/100km | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 0 l/100km | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            12 l/100km
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            0 l/100km
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            0 l/100km
          | Naziv gume | Potrošnja u gradu (NEDC) | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | 0 l/100km | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 l/100km | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 0 l/100km | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 l/100km | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 6 l/100km | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 19 l/100km | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 l/100km | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 l/100km | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 17 l/100km | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 l/100km | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 l/100km | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 0 l/100km | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 0 l/100km | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            19 l/100km
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            0 l/100km
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            0 l/100km
          | Naziv gume | Kombinirana potrošnja (WLTP) | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | 0 l/100km | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 12 l/100km | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 7 l/100km | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 9 l/100km | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 l/100km | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 l/100km | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 11 l/100km | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 5 l/100km | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 l/100km | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 l/100km | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 17 l/100km | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 5 l/100km | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 5 l/100km | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            0 l/100km
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            5 l/100km
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            5 l/100km
          | Naziv gume | Emisija CO2 (WLTP) | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | 0 g/km | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | 274 g/km | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | 161 g/km | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | 208 g/km | 
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 g/km | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 g/km | 
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 270 g/km | 
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 129 g/km | 
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 g/km | 
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 g/km | 
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 g/km | 
| VW T-Roc 2025 (novo) | 126 g/km | 
| Suzuki S-Cross 2022 (novo) | 119 g/km | 
Chevrolet Corvette  2021 (novo)
            0 g/km
          
VW T-Roc  2025 (novo)
            126 g/km
          
Suzuki S-Cross  2022 (novo)
            119 g/km
          | Naziv gume | Standard emisije | 
|---|---|
| Ford RS200 1985 | Bez katalizatora | 
| Ford Mustang 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA | 
| Toyota Supra 2019 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 
| Lotus Emira 2022 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 
| Alpine A110 2017 (novo) | Euro 6b (NEFZ) | 
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 
