| Naziv gume | Dužina |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 5316 mm |
| Lexus LS 2021 (novo) | 5235 mm |
| Audi A8 2021 (novo) | 5190 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 5179 mm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 5072 mm |
| Infiniti Q70 2015 | 4945 mm |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 4901 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 4825 mm |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 4778 mm |
| BMW X3 2024 (novo) | 4755 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 4597 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 4531 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 4498 mm |
Infiniti Q70 2015
4945 mm
| Naziv gume | Međuosovinski razmak |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 3194 mm |
| Lexus LS 2021 (novo) | 3125 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 3106 mm |
| Audi A8 2021 (novo) | 2998 mm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 2995 mm |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 2928 mm |
| Infiniti Q70 2015 | 2900 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 2890 mm |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 2872 mm |
| BMW X3 2024 (novo) | 2865 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 2741 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 2716 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 2681 mm |
Infiniti Q70 2015
2900 mm
| Naziv gume | Širina |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 1988 mm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 1970 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 1954 mm |
| Audi A8 2021 (novo) | 1945 mm |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 1935 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 1931 mm |
| BMW X3 2024 (novo) | 1920 mm |
| Lexus LS 2021 (novo) | 1900 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 1894 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1859 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 1859 mm |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 1850 mm |
| Infiniti Q70 2015 | 1845 mm |
Infiniti Q70 2015
1845 mm
| Naziv gume | Širina uključujući ogledala |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 2220 mm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 2212 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 2187 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 2173 mm |
| Lexus LS 2021 (novo) | 2160 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 2159 mm |
| BMW X3 2024 (novo) | 2132 mm |
| Audi A8 2021 (novo) | 2130 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 2109 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 2087 mm |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 2043 mm |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 2040 mm |
| Infiniti Q70 2015 | 0 mm |
Infiniti Q70 2015
0 mm
| Naziv gume | Visina |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 1973 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 1811 mm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 1734 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 1727 mm |
| BMW X3 2024 (novo) | 1660 mm |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 1629 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1601 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 1503 mm |
| Infiniti Q70 2015 | 1500 mm |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 1474 mm |
| Audi A8 2021 (novo) | 1473 mm |
| Lexus LS 2021 (novo) | 1450 mm |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 1432 mm |
Infiniti Q70 2015
1500 mm
| Naziv gume | Visina od tla |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (novo) | 245 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 241 mm |
| BMW X3 2024 (novo) | 216 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 212 mm |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 172 mm |
| Infiniti Q70 2015 | 152 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 130 mm |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 128 mm |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 0 mm |
| Lexus LS 2021 (novo) | 0 mm |
| Audi A8 2021 (novo) | 0 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 0 mm |
Infiniti Q70 2015
152 mm
| Naziv gume | Promjer okretanja |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | 11 m |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 0 m |
| Lexus LS 2021 (novo) | 0 m |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 12 m |
| Audi A8 2021 (novo) | 12 m |
| Audi Q3 2025 (novo) | 11 m |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 13 m |
| Audi Q7 2024 (novo) | 12 m |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 11 m |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 11 m |
| BMW X3 2024 (novo) | 12 m |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 12 m |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 11 m |
Infiniti Q70 2015
11 m
| Naziv gume | Prostor prtljažnika |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (novo) | 867 l |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 780 l |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 660 l |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 640 l |
| BMW X3 2024 (novo) | 570 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 540 l |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 520 l |
| Audi A8 2021 (novo) | 505 l |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 495 l |
| Audi Q3 2025 (novo) | 488 l |
| Infiniti Q70 2015 | 450 l |
| Lexus LS 2021 (novo) | 430 l |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 346 l |
Infiniti Q70 2015
450 l
| Naziv gume | Prostor prtljažnika (straga sjedala preklopljena, od dna do krova) |
|---|---|
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 2127 l |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 2010 l |
| Audi Q7 2024 (novo) | 1993 l |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 1725 l |
| BMW X3 2024 (novo) | 1700 l |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 1574 l |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 1407 l |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1386 l |
| Infiniti Q70 2015 | 0 l |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 0 l |
| Lexus LS 2021 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 0 l |
| Audi A8 2021 (novo) | 0 l |
Infiniti Q70 2015
0 l
| Naziv gume | Prtljažni prostor (stražnja sjedala presavijena, od dna do prozora) |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | 0 l |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 0 l |
| Lexus LS 2021 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 0 l |
| Audi A8 2021 (novo) | 0 l |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 0 l |
| Audi Q7 2024 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 0 l |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 0 l |
| BMW X3 2024 (novo) | 0 l |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 0 l |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 0 l |
Infiniti Q70 2015
0 l
| Naziv gume | Sjedala |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | 5 |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 5 |
| Audi A8 2021 (novo) | 5 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 5 |
| Audi Q7 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 5 |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 5 |
| BMW X3 2024 (novo) | 5 |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 5 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 5 |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 4 |
| Lexus LS 2021 (novo) | 4 |
Infiniti Q70 2015
5
| Naziv gume | Maks. sjedišta |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 7 |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 5 |
| Infiniti Q70 2015 | 0 |
| Lexus LS 2021 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 0 |
| Audi A8 2021 (novo) | 0 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 0 |
| Audi Q7 2024 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 0 |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 0 |
| BMW X3 2024 (novo) | 0 |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 0 |
Infiniti Q70 2015
0
| Naziv gume | Vrata |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 5 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 5 |
| Audi Q7 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 5 |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 5 |
| BMW X3 2024 (novo) | 5 |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 5 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 5 |
| Infiniti Q70 2015 | 4 |
| Lexus LS 2021 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 4 |
| Audi A8 2021 (novo) | 4 |
Infiniti Q70 2015
4
| Naziv gume | Isofix |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | Serijski |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | Serijski |
| Lexus LS 2021 (novo) | Serijski |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | Serijski |
| Audi A8 2021 (novo) | Serijski |
| Audi Q3 2025 (novo) | Serijski |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | Serijski |
| Audi Q7 2024 (novo) | Serijski |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | ? |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | Serijski |
| BMW X3 2024 (novo) | Serijski |
| Audi e-tron 2019 (novo) | Serijski |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | Serijski |
Infiniti Q70 2015
Serijski
| Naziv gume | Pogon |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | Pogon na stražnje kotače |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | Pogon na sve kotače |
| Lexus LS 2021 (novo) | Pogon na stražnje kotače |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | Pogon na stražnje kotače |
| Audi A8 2021 (novo) | Pogon na sve kotače |
| Audi Q3 2025 (novo) | Pogon na prednje kotače |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | Pogon na sve kotače |
| Audi Q7 2024 (novo) | Pogon na sve kotače |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | Pogon na prednje kotače |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | Pogon na prednje kotače |
| BMW X3 2024 (novo) | Pogon na sve kotače |
| Audi e-tron 2019 (novo) | Pogon na sve kotače |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | Pogon na prednje kotače |
Infiniti Q70 2015
Pogon na stražnje kotače
| Naziv gume | Gorivo |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | Dizel |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem |
| Lexus LS 2021 (novo) | Bezolovni benzin |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | Dizel |
| Audi A8 2021 (novo) | Dizel |
| Audi Q3 2025 (novo) | Bezolovni benzin |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | Dizel |
| Audi Q7 2024 (novo) | Dizel |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | Bezolovni benzin |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | Dizel |
| BMW X3 2024 (novo) | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem |
| Audi e-tron 2019 (novo) | Električna energija |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | Dizel |
Infiniti Q70 2015
Dizel
| Naziv gume | Mjenjač |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | Automatski mjenjač |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) |
| Lexus LS 2021 (novo) | Automatski mjenjač |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | Automatski mjenjač |
| Audi A8 2021 (novo) | Automatski mjenjač |
| Audi Q3 2025 (novo) | Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom) |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | Automatski mjenjač |
| Audi Q7 2024 (novo) | Automatski mjenjač |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | Ručni mjenjač |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | Ručni mjenjač |
| BMW X3 2024 (novo) | Automatski mjenjač |
| Audi e-tron 2019 (novo) | Redukcijski mjenjač |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | Ručni mjenjač |
Infiniti Q70 2015
Automatski mjenjač
| Naziv gume | Brzine |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (novo) | 10 |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 9 |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 9 |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 8 |
| Audi A8 2021 (novo) | 8 |
| Audi Q7 2024 (novo) | 8 |
| BMW X3 2024 (novo) | 8 |
| Infiniti Q70 2015 | 7 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 7 |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 6 |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 6 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 6 |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 1 |
Infiniti Q70 2015
7
| Naziv gume | Cilindri |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 8 |
| Lexus LS 2021 (novo) | 6 |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 6 |
| Audi A8 2021 (novo) | 6 |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 6 |
| Audi Q7 2024 (novo) | 6 |
| Infiniti Q70 2015 | 4 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 4 |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 4 |
| BMW X3 2024 (novo) | 4 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 4 |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 0 |
Infiniti Q70 2015
4
| Naziv gume | Maks. brzina |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 270 km/h |
| Lexus LS 2021 (novo) | 250 km/h |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 250 km/h |
| Audi A8 2021 (novo) | 250 km/h |
| Audi Q7 2024 (novo) | 226 km/h |
| Infiniti Q70 2015 | 220 km/h |
| BMW X3 2024 (novo) | 215 km/h |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 210 km/h |
| Audi Q3 2025 (novo) | 209 km/h |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 205 km/h |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 194 km/h |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 190 km/h |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 168 km/h |
Infiniti Q70 2015
220 km/h
| Naziv gume | Snaga |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 500 kW |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 285 kW |
| Lexus LS 2021 (novo) | 264 kW |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 230 kW |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 210 kW |
| Audi A8 2021 (novo) | 210 kW |
| Audi Q7 2024 (novo) | 170 kW |
| BMW X3 2024 (novo) | 153 kW |
| Infiniti Q70 2015 | 125 kW |
| Audi Q3 2025 (novo) | 110 kW |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 110 kW |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 110 kW |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 75 kW |
Infiniti Q70 2015
125 kW
| Naziv gume | Obrtni moment |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 950 Nm |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 930 Nm |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 600 Nm |
| Audi A8 2021 (novo) | 600 Nm |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 540 Nm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 500 Nm |
| Infiniti Q70 2015 | 400 Nm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 380 Nm |
| BMW X3 2024 (novo) | 330 Nm |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 320 Nm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 250 Nm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 200 Nm |
| Lexus LS 2021 (novo) | 0 Nm |
Infiniti Q70 2015
400 Nm
| Naziv gume | Zapremina motora |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 3996 ccm |
| Lexus LS 2021 (novo) | 3456 ccm |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 2989 ccm |
| Audi A8 2021 (novo) | 2967 ccm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 2967 ccm |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 2925 ccm |
| Infiniti Q70 2015 | 2143 ccm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 1999 ccm |
| BMW X3 2024 (novo) | 1998 ccm |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 1969 ccm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1498 ccm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 1332 ccm |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 0 ccm |
Infiniti Q70 2015
2143 ccm
| Naziv gume | Zapremina motora |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 3996 ccm |
| Lexus LS 2021 (novo) | 3456 ccm |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 2989 ccm |
| Audi A8 2021 (novo) | 2967 ccm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 2967 ccm |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 2925 ccm |
| Infiniti Q70 2015 | 2143 ccm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 1999 ccm |
| BMW X3 2024 (novo) | 1998 ccm |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 1969 ccm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1498 ccm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 1332 ccm |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 0 ccm |
Infiniti Q70 2015
2143 ccm
| Naziv gume | Ubrzanje 0-100km/h |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 3 s |
| Lexus LS 2021 (novo) | 5 s |
| Audi A8 2021 (novo) | 5 s |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 5 s |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 6 s |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 6 s |
| Audi Q7 2024 (novo) | 7 s |
| BMW X3 2024 (novo) | 7 s |
| Infiniti Q70 2015 | 8 s |
| Audi Q3 2025 (novo) | 9 s |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 9 s |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 11 s |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 14 s |
Infiniti Q70 2015
8 s
| Naziv gume | Veličina spremnika |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 100 l |
| Lexus LS 2021 (novo) | 82 l |
| Audi A8 2021 (novo) | 82 l |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 80 l |
| Audi Q7 2024 (novo) | 75 l |
| Infiniti Q70 2015 | 74 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 65 l |
| BMW X3 2024 (novo) | 65 l |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 65 l |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 60 l |
| Audi Q3 2025 (novo) | 55 l |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 54 l |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 0 l |
Infiniti Q70 2015
74 l
| Naziv gume | Kombinirana potrošnja (NEDC) |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | 4 l/100km |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lexus LS 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 0 l/100km |
| Audi A8 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 0 l/100km |
| BMW X3 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 0 l/100km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 5 l/100km |
Infiniti Q70 2015
4 l/100km
| Naziv gume | Potrošnja u gradu (NEDC) |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | 5 l/100km |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lexus LS 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 0 l/100km |
| Audi A8 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 0 l/100km |
| BMW X3 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 0 l/100km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 6 l/100km |
Infiniti Q70 2015
5 l/100km
| Naziv gume | Kombinirana potrošnja (WLTP) |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | 0 l/100km |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lexus LS 2021 (novo) | 7 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 6 l/100km |
| Audi A8 2021 (novo) | 7 l/100km |
| Audi Q3 2025 (novo) | 6 l/100km |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 8 l/100km |
| Audi Q7 2024 (novo) | 7 l/100km |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 6 l/100km |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 5 l/100km |
| BMW X3 2024 (novo) | 6 l/100km |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 21 l/100km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 0 l/100km |
Infiniti Q70 2015
0 l/100km
| Naziv gume | Emisija CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | 0 g/km |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 33 g/km |
| Lexus LS 2021 (novo) | 177 g/km |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 168 g/km |
| Audi A8 2021 (novo) | 183 g/km |
| Audi Q3 2025 (novo) | 137 g/km |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 227 g/km |
| Audi Q7 2024 (novo) | 204 g/km |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 152 g/km |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 135 g/km |
| BMW X3 2024 (novo) | 156 g/km |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 0 g/km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 0 g/km |
Infiniti Q70 2015
0 g/km
| Naziv gume | Standard emisije |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | Euro 6b (NEFZ) |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Lexus LS 2021 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Audi A8 2021 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Audi Q3 2025 (novo) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Audi Q7 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| BMW X3 2024 (novo) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Audi e-tron 2019 (novo) | Električno vozilo |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
Infiniti Q70 2015
Euro 6b (NEFZ)
| Naziv gume | Veličina gume |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | 245/50R18W |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 275/35ZR22 |
| Lexus LS 2021 (novo) | 245/50R19 |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 235/55R18 |
| Audi A8 2021 (novo) | 235/55R18 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 235/60R17 |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 265/60R18 |
| Audi Q7 2024 (novo) | 255/55R19 |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 205/60R16H |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 215/60R16 |
| BMW X3 2024 (novo) | 225/60R18Y |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 255/55R19 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 235/65R17 |
Infiniti Q70 2015
245/50R18W
| Naziv gume | Buka |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | 69 dB |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 67 dB |
| Lexus LS 2021 (novo) | 68 dB |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 68 dB |
| Audi A8 2021 (novo) | 68 dB |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 dB |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 70 dB |
| Audi Q7 2024 (novo) | 70 dB |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 67 dB |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 71 dB |
| BMW X3 2024 (novo) | 65 dB |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 68 dB |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 72 dB |
Infiniti Q70 2015
69 dB
| Naziv gume | Prazna težina (EU) |
|---|---|
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 1556 kg |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1635 kg |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 1695 kg |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 1844 kg |
| Infiniti Q70 2015 | 1909 kg |
| BMW X3 2024 (novo) | 1930 kg |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 2020 kg |
| Audi Q7 2024 (novo) | 2055 kg |
| Audi A8 2021 (novo) | 2095 kg |
| Lexus LS 2021 (novo) | 2260 kg |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 2445 kg |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 2555 kg |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 2646 kg |
Infiniti Q70 2015
1909 kg
| Naziv gume | Dopuštena ukupna težina |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 3215 kg |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 3200 kg |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 3040 kg |
| Audi Q7 2024 (novo) | 2850 kg |
| Lexus LS 2021 (novo) | 2725 kg |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 2720 kg |
| Audi A8 2021 (novo) | 2710 kg |
| BMW X3 2024 (novo) | 2500 kg |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 2440 kg |
| Infiniti Q70 2015 | 2375 kg |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 2210 kg |
| Audi Q3 2025 (novo) | 2170 kg |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 2095 kg |
Infiniti Q70 2015
2375 kg
| Naziv gume | Prikolica s kočnicama |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 3500 kg |
| Audi Q7 2024 (novo) | 2800 kg |
| BMW X3 2024 (novo) | 2400 kg |
| Audi A8 2021 (novo) | 2300 kg |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 2100 kg |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1800 kg |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 1800 kg |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 1800 kg |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 1600 kg |
| Infiniti Q70 2015 | 1500 kg |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 1500 kg |
| Bentley Flying Spur 2024 (novo) | 0 kg |
| Lexus LS 2021 (novo) | 0 kg |
Infiniti Q70 2015
1500 kg
| Naziv gume | Prikolica (bez kočnica) |
|---|---|
| Infiniti Q70 2015 | 750 kg |
| Mercedes-Benz S 2020 (novo) | 750 kg |
| Audi A8 2021 (novo) | 750 kg |
| Audi Q3 2025 (novo) | 750 kg |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 750 kg |
| Audi Q7 2024 (novo) | 750 kg |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 750 kg |
| Volvo S60/V60 2018 (novo) | 750 kg |
| BMW X3 2024 (novo) | 750 kg |
| Audi e-tron 2019 (novo) | 750 kg |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 750 kg |
