| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDI DPF | Dizel | 128kW 174HP | m () | Pogon na sve kotače | 5 2461 ccm | (Početni model) |
| 2 | TDI DPF Tiptronic | Dizel | 128kW 174HP | a () | Pogon na sve kotače | 5 2461 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | V6 TDI DPF | Dizel | 165kW 224HP | m () | Pogon na sve kotače | 6 2967 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | V6 TDI DPF Tiptronic | Dizel | 165kW 224HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2967 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | V6 TDI DPF | Dizel | 176kW 239HP | m () | Pogon na sve kotače | 6 2967 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | V6 TDI DPF Tiptronic | Dizel | 176kW 239HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2967 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | V6 FSI Tiptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 206kW 280HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 3597 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | V10 TDI Tiptronic | Dizel | 230kW 313HP | a () | Pogon na sve kotače | 10 4921 ccm | +35 000 EUR |
| 9 | V8 FSI Tiptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 257kW 350HP | a () | Pogon na sve kotače | 8 4163 ccm | +23 000 EUR |
| 10 | R50 Tiptronic | Dizel | 258kW 351HP | a () | Pogon na sve kotače | 10 4921 ccm | +45 000 EUR |
| 11 | W12 Individual 4MOTION Tiptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 331kW 450HP | a () | Pogon na sve kotače | 12 5998 ccm | +49 000 EUR |
2022
• JY